國際天食(3666.HK)上市资料
据 Wikidata 记录,國際天食(3666.HK)于 2012-07-04(星期三)在香港联交所上市,至今约 14 年。公司成立于 1987-01-01,上市时已成立约 26 年。行业:食品产业。在本资料库中,2012 年共有 50 家公司上市,它是当年第 26 家(按日期)。同行业共收录 6 家。
资料一览
| 股份代号 | 03666(3666.HK) |
|---|---|
| 中文名称 | 國際天食 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| 英文名称 | TANSH Global Food 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| 上市日期 | 2012-07-04 来源: Wikidata · CC0 1.0 · Wikidata 中“证券交易所 = 香港交易所”声明的开始时间,社区维护,请核实 |
| 成立日期 | 1987-01-01 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| 上市时成立年数 | 25.5 |
| 行业 | 食品产业 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| 官网 | http://www.xnggroup.com 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| Wikidata 条目 | Q10957950 · CC0 1.0 |
打新费用怎么算
港股新股申购时,申请股款之外还要付 4 项费用,每项各自四舍五入到分。以 HK$10,000 申请股款为例,本站费用引擎算出:
| 项目 | 金额 (HK$) |
|---|---|
| 申请股款 | 10,000.00 |
| 经纪佣金 1% | 100.00 |
| 证监会交易征费 0.0027% | 0.27 |
| 会财局交易征费 0.00015% | 0.02 |
| 联交所交易费 0.00565% | 0.57 |
| 应缴总额 | 10,100.86 |
打开计算器 计算器还能算孖展利息、回本卖出价和首日涨跌情景盈亏。
开放数据没有的招股条款
下面这些字段目前没有可以免费商用、可再分发的数据源,所以本页不显示,也不估算:招股价、每手股数、一手入场费、公开发售超购倍数、一手中签率、首日涨跌、保荐人。要算这只股票的入场费,请在招股书或配发结果公告里查到招股价和每手股数(可在香港交易所“披露易”网站按代码 3666 检索),再填进计算器。
上一家:中國有色礦業(2012-06-29) · 下一家:中科生物(2012-07-06)
同月上市(2012-07)
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1237 | 中科生物 | 2012-07-06 | |
| 2068 | 中鋁國際工程 | 2012-07-06 | |
| 3939 | 萬國國際礦業 | 2012-07-10 | |
| 1332 | 中國新進 | 2012-07-12 | |
| 1616 | 星宏傳媒 | 2012-07-12 | |
| 3669 | 永達汽車 | 2012-07-12 | |
| 3948 | 伊泰煤炭 | 2012-07-12 | 煤炭工业 |
| 1190 | 航標控股 | 2012-07-13 | |
| 1335 | 順泰控股 | 2012-07-13 | |
| 1699 | 普甜食品 | 2012-07-13 |
同行业公司:食品产业
| 代码 | 名称 | 上市日期 |
|---|---|---|
| 1717 | 澳优乳业股份有限公司 | 2009-10-08 |
| 3799 | 达利食品集团 | 2015-11-20 |
| 1579 | 頤海國際 | 2016-07-13 |
| 1458 | 周黑鴨 | 2016-11-11 |
| 0538 | 味千(中国) | 2007-03-30 |
数据说明
上市日期取自 Wikidata 中该公司“证券交易所 = 香港交易所”声明的开始时间,由社区维护,可能与实际首个交易日相差一两天,或指转板、介绍上市的日期,请以招股书和交易所公告为准。发现错误可直接在 Wikidata 修改。本页不构成投资建议。