2000 年香港上市公司名单(54 家)
2000 年本资料库收录 54 家香港上市公司,其中 GEM 代码段 14 家;行业标注最多的是 石油业(3)、电信(1)、机场(1)、媒体(1)、信息技术(1)。
月份不详(数据只精确到年)
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0008 | 電訊盈科有限公司 | 2000-01-01 | 电信 |
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0768 | 開明投資 | 2000-01-18 | |
| 0692 | 中國家居 | 2000-01-19 | |
| 8005 | 裕興科技 | 2000-01-31 |
2 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0694 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 2000-02-01 | 机场 |
| 0969 | 華聯國際 | 2000-02-02 | |
| 0702 | 中國油氣控股 | 2000-02-09 | |
| 0282 | 壹傳媒 | 2000-02-16 | 媒体 |
| 8033 | 愛達利網絡 | 2000-02-25 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8006 | 中國華泰瑞銀 | 2000-03-09 | |
| 0997 | 普匯中金國際 | 2000-03-10 | |
| 0643 | 恆富控股 | 2000-03-13 | |
| 8008 | 新意網 | 2000-03-17 | 信息技术 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8032 | 非凡中國 | 2000-04-06 | |
| 0751 | 創維數碼 | 2000-04-07 | 电子学 |
| 0857 | 中國石油 | 2000-04-07 | 石油业 |
| 0927 | 富士高實業 | 2000-04-11 | |
| 0599 | 怡邦行 | 2000-04-12 | stock trader |
| 0686 | 熊貓綠能 | 2000-04-13 | |
| 8007 | 數碼香港 | 2000-04-17 | |
| 8080 | 北亞策略 | 2000-04-20 |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0859 | 鎮科集團 | 2000-06-15 | |
| 0762 | 中国联合网络通信(香港)股份 | 2000-06-22 | |
| 0388 | 香港交易及結算所有限公司 | 2000-06-27 | 金融 |
| 0966 | 中國太平保險控股 | 2000-06-29 | 保险 |
| 8048 | 香港珠寶控股 | 2000-06-30 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0724 | 瑞鑫國際 | 2000-07-03 | |
| 8041 | 薈萃國際(控股) | 2000-07-07 | |
| 8108 | 名家國際 | 2000-07-14 | |
| 0339 | 核心經濟投資 | 2000-07-26 | |
| 8095 | 北大青鳥環宇 | 2000-07-27 |
8 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0111 | 信達國際 | 2000-08-01 | |
| 8086 | 易寶 | 2000-08-02 | |
| 0399 | 聯合基因科技 | 2000-08-23 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0007 | 香港金融集團 | 2000-09-08 | 石油业 |
| 0015 | 盈信控股 | 2000-09-08 | |
| 0188 | 新華匯富金融 | 2000-09-15 | |
| 0555 | 御泰中彩控股 | 2000-09-28 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0066 | 香港鐵路有限公司 | 2000-10-05 | 房地产开发 |
| 0365 | 日東科技 | 2000-10-16 | |
| 0335 | 美建集團 | 2000-10-18 | |
| 0386 | 中國石化 | 2000-10-19 | 石油业 |
| 0162 | 世紀金花 | 2000-10-23 |
11 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0627 | 福晟國際 | 2000-11-13 | 时尚 |
| 0678 | 雲頂香港 | 2000-11-30 | 旅游 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0204 | 泰潤國際 | 2000-12-12 | |
| 1100 | 飛達控股 | 2000-12-13 | |
| 8029 | 太陽國際 | 2000-12-14 | |
| 0682 | 超大現代 | 2000-12-15 | 农业 |
| 0274 | 中富資源 | 2000-12-18 | |
| 8078 | 一元製作室有限公司 | 2000-12-19 | |
| 0361 | 順龍控股 | 2000-12-20 | |
| 0380 | 中國管業集團 | 2000-12-21 | |
| 0698 | 通達集團 | 2000-12-22 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。