GEM(创业板)上市公司名单(167 家)
股份代号在 08001–08999 GEM 代码段内的 167 家公司,按上市日期排列。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8028 | 天時資源 | 1999-11-25 | |
| 8005 | 裕興科技 | 2000-01-31 | |
| 8033 | 愛達利網絡 | 2000-02-25 | |
| 8006 | 中國華泰瑞銀 | 2000-03-09 | |
| 8008 | 新意網 | 2000-03-17 | 信息技术 |
| 8032 | 非凡中國 | 2000-04-06 | |
| 8007 | 數碼香港 | 2000-04-17 | |
| 8080 | 北亞策略 | 2000-04-20 | |
| 8048 | 香港珠寶控股 | 2000-06-30 | |
| 8041 | 薈萃國際(控股) | 2000-07-07 | |
| 8108 | 名家國際 | 2000-07-14 | |
| 8095 | 北大青鳥環宇 | 2000-07-27 | |
| 8086 | 易寶 | 2000-08-02 | |
| 8029 | 太陽國際 | 2000-12-14 | |
| 8078 | 一元製作室有限公司 | 2000-12-19 | |
| 8131 | 辰罡科技 | 2001-01-31 | |
| 8071 | 中彩網通控股 | 2001-03-02 | |
| 8045 | 南大蘇富特 | 2001-04-24 | |
| 8051 | 訊智海國際 | 2001-05-08 | |
| 8049 | 吉林長龍藥業 | 2001-05-24 | |
| 8075 | 寰亞綜藝集團 | 2001-05-31 | 电影摄影 |
| 8019 | 皓文控股 | 2001-07-20 | |
| 8022 | 永耀集團 | 2001-08-13 | |
| 8076 | 新利软件 | 2001-09-05 | |
| 8079 | 變靚D控股 | 2001-10-15 | |
| 8128 | 中國地能 | 2001-11-30 | |
| 8055 | 中國網絡教育 | 2001-12-05 | |
| 8169 | 環康集團 | 2001-12-05 | |
| 8021 | 匯隆控股 | 2001-12-07 | |
| 8117 | 中國基礎資源 | 2001-12-13 | |
| 8159 | 輝煌科技 | 2002-01-04 | |
| 8137 | 洪橋集團 | 2002-01-08 | |
| 8176 | 超人智能 | 2002-02-19 | |
| 8197 | 東北虎藥業 | 2002-02-28 | |
| 8085 | 中民安園 | 2002-03-07 | |
| 8106 | 浙大兰德 | 2002-05-03 | |
| 8173 | 寰亞礦業 | 2002-05-09 | |
| 8126 | G.A.控股 | 2002-06-17 | |
| 8011 | 百田石油國際 | 2002-07-12 | |
| 8155 | 南華置地 | 2002-07-18 | |
| 8171 | 中國趨勢 | 2002-07-31 | |
| 8130 | 智城控股 | 2002-08-26 | |
| 8228 | 國藝控股 | 2002-10-17 | |
| 8211 | 浙江永隆實業 | 2002-11-08 | |
| 8220 | 比高集團 | 2002-11-12 | |
| 8060 | 國聯通信 | 2002-11-13 | |
| 8206 | 神通機器人教育 | 2002-11-15 | |
| 8235 | 賽迪顧問 | 2002-12-12 | |
| 8256 | 金利通 | 2002-12-20 | |
| 8272 | 華人飲食集團 | 2003-06-27 | |
| 8258 | 西北實業 | 2003-07-03 | |
| 8271 | 環球數碼創意 | 2003-08-04 | |
| 8270 | 中國煤層氣 | 2003-08-12 | |
| 8227 | 海天天線 | 2003-11-05 | |
| 8200 | 修身堂 | 2003-11-19 | |
| 8279 | 亞博科技控股 | 2004-01-19 | |
| 8203 | 凱順能源 | 2004-01-20 | |
| 8286 | 長城微光 | 2004-05-18 | |
| 8115 | 上海青浦消防 | 2004-06-30 | |
| 8301 | 明華科技 | 2004-07-07 | |
| 8317 | 財華社集團 | 2005-01-07 | |
| 8306 | 中國有色金屬有限公司 | 2005-02-28 | |
| 8329 | 海王英特龍 | 2005-09-12 | |
| 8233 | 中國基建港口 | 2005-09-16 | |
| 8247 | 中生北控生物科技 | 2006-02-27 | |
| 8348 | 泰達物流 | 2008-04-30 | |
| 8340 | 域高金融 | 2008-05-20 | |
| 8296 | 中國生命集團 | 2009-09-09 | |
| 8351 | 俊文寶石 | 2009-10-07 | |
| 8337 | 直通電訊 | 2010-06-02 | |
| 8295 | 中植資本國際 | 2010-06-18 | |
| 8356 | 中國新華電視 | 2010-08-30 | |
| 8269 | 富譽控股 | 2010-10-14 | |
| 8207 | 中國信貸控股 | 2010-11-19 | |
| 8312 | 金滿堂控股 | 2010-11-25 | |
| 8265 | 宏峰太平洋 | 2011-01-26 | |
| 8098 | 昌利(控股) | 2011-03-08 | |
| 8193 | 漢華專業服務 | 2011-05-31 | |
| 8179 | 百利達集團 | 2011-07-08 | |
| 8112 | 分眾傳媒 | 2011-07-28 | 服务 |
| 8020 | 宏海控股集團 | 2011-10-12 | |
| 8215 | 第一信用控股 | 2011-12-13 | |
| 8246 | 北方新能源 | 2011-12-30 | |
| 8090 | 中國融保金融集團 | 2012-01-06 | |
| 8031 | 易通訊 | 2012-01-09 | |
| 8242 | 宏創高科 | 2012-01-19 | |
| 8030 | 匯聯金融服務 | 2012-05-07 | |
| 8072 | 羅馬集團 | 2013-02-25 | |
| 8260 | 銀合控股 | 2013-04-10 | |
| 8138 | 同仁堂國藥 | 2013-05-07 | |
| 8145 | 電訊首科 | 2013-05-30 | |
| 8201 | 寶聯控股 | 2013-06-17 | |
| 8077 | 昆崙國際金融 | 2013-07-03 | |
| 8310 | 大豐港和順科技 | 2013-08-22 | |
| 8135 | 正美豐業 | 2013-09-03 | |
| 8018 | 匯財軟件 | 2013-09-26 | |
| 8181 | 恒生控股 | 2013-10-11 | |
| 8218 | 毅高國際控股 | 2013-10-11 | |
| 8101 | 壹家壹品 | 2013-10-15 | |
| 8326 | 同景新能源 | 2013-11-21 | |
| 8255 | 神州數字 | 2013-12-04 | |
| 8001 | 東方匯財證券 | 2014-01-15 | |
| 8311 | 圓美光電 | 2014-02-07 | |
| 8237 | 華星控股 | 2014-07-07 | |
| 8147 | 匯思太平洋 | 2014-07-18 | |
| 8162 | 港銀控股 | 2014-08-05 | |
| 8059 | 朝威控股 | 2014-08-15 | |
| 8315 | 冠輝保安 | 2014-08-20 | |
| 8222 | 壹照明 | 2014-09-29 | |
| 8195 | 傳承教育集團 | 2014-10-10 | |
| 8363 | SDM Group | 2014-10-14 | |
| 8170 | KSL Holdings | 2014-12-05 | |
| 8307 | 密迪斯肌 | 2014-12-18 | |
| 8267 | 藍港互動 | 2014-12-30 | |
| 8268 | 迪臣建設 | 2015-01-08 | |
| 8139 | 长安仁恒科技 | 2015-01-16 | |
| 8093 | 爱特丽皮革 | 2015-02-12 | |
| 8238 | 惠陶集團 | 2015-02-16 | |
| 8277 | 駿東控股 | 2015-02-23 | |
| 8133 | 所羅門環球控股 | 2015-04-30 | |
| 8038 | 金力集團 | 2015-06-05 | |
| 8361 | 中國育兒網絡 | 2015-07-08 | |
| 8027 | 吉輝控股 | 2015-07-10 | |
| 8316 | 柏榮集團控股 | 2015-08-10 | |
| 8369 | 立基工程控股 | 2015-09-25 | |
| 8127 | 雲裳衣 | 2015-10-07 | |
| 8057 | 麥迪森酒業 | 2015-10-08 | |
| 8141 | 應力控股 | 2015-10-08 | |
| 8290 | 亞勢備份 | 2015-10-08 | |
| 8366 | 浙江聯合投資 | 2015-11-02 | |
| 8368 | 中國創意控股 | 2015-11-18 | |
| 8282 | 智傲控股 | 2016-01-13 | 电子游戏产业 |
| 8070 | 僑洋國際控股 | 2016-02-24 | |
| 8318 | 正利控股 | 2016-03-29 | |
| 8262 | 宏強控股 | 2016-03-30 | |
| 8217 | 聯旺集團 | 2016-04-12 | |
| 8251 | 優越集團控股 | 2016-04-19 | |
| 8161 | 醫匯集團 | 2016-05-31 | |
| 8102 | 利寶閣集團 | 2016-06-30 | |
| 8229 | 東大照明 | 2016-07-08 | |
| 8360 | 利駿集團香港 | 2016-07-12 | |
| 8333 | 阿仕特朗金融 | 2016-07-14 | |
| 8407 | 興證國際 | 2016-10-20 | |
| 8321 | 泰錦控股 | 2016-10-28 | |
| 8052 | 陸慶娛樂 | 2016-11-11 | |
| 8160 | 金匯教育 | 2016-12-02 | |
| 8221 | PF Group Holdings | 2017-01-06 | |
| 8358 | 卓珈控股 | 2017-01-10 | |
| 8432 | 太平洋酒吧 | 2017-01-11 | |
| 8069 | 縱橫遊 | 2017-01-12 | |
| 8188 | 駿傑集團控股 | 2017-02-22 | |
| 8013 | ECI Technology | 2017-03-10 | |
| 8423 | 潪澔發展 | 2017-03-13 | |
| 8439 | 新百利融資 | 2017-03-28 | |
| 8309 | 萬成環球控股 | 2017-04-13 | |
| 8252 | 泰和小貸 | 2017-05-08 | |
| 8452 | 富銀融資股份 | 2017-05-23 | |
| 8365 | 建泉國際控股 | 2017-05-26 | |
| 8446 | ITP Holdings | 2017-06-14 | |
| 8420 | Nexion Tech | 2017-06-16 | |
| 8460 | 基地錦標集團 | 2017-06-27 | |
| 8362 | 運興泰集團 | 2017-06-30 | |
| 8157 | 象興國際 | 2017-07-07 | |
| 8465 | 高科橋 | 2017-07-20 | |
| 8493 | 龍皇集團 | 2018-01-16 | |
| 8083 | 有赞 | 2018-04-01 | 互联网产业 |
| 8219 | 恆偉集團控股 | 2018-07-12 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。