1992 年香港上市公司名单(48 家)
1992 年本资料库收录 48 家香港上市公司;行业标注最多的是 物流(2)、服务(1)、航空航天工业(1)、零售(1)、电影业(1)。
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0336 | 華寶國際 | 1992-01-22 |
2 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0517 | 中遠海運國際 (香港) | 1992-02-11 | 服务 |
| 0372 | 德祥企業 | 1992-02-13 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0439 | 英發國際 | 1992-03-11 | 航空航天工业 |
| 0450 | 鴻興印刷集團 | 1992-03-16 | |
| 0451 | 森泰集團 | 1992-03-25 | |
| 0455 | 天大藥業 | 1992-03-30 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0467 | 聯合能源集團 | 1992-04-08 | |
| 0103 | 首長寶佳 | 1992-04-09 | |
| 0170 | 中國資本 | 1992-04-15 | |
| 0412 | 中國山東高速金融集團有限公司 | 1992-04-15 | |
| 0493 | 国美电器 | 1992-04-15 | 零售 |
| 0497 | 資本策略地產 | 1992-04-15 |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0491 | Starj & Snazz娛樂 | 1992-06-10 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0551 | 裕元集團 | 1992-07-02 | |
| 0547 | 數字王國 | 1992-07-06 | 电影业 |
| 0144 | 招商局港口 | 1992-07-15 | 物流 |
| 0316 | 東方海外 | 1992-07-31 | 物流 |
8 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0608 | 達利國際 | 1992-08-04 | |
| 0321 | 德永佳 | 1992-08-06 | |
| 0351 | 亞洲能源物流 | 1992-08-18 | |
| 0529 | 新龍國際 | 1992-08-18 | |
| 0092 | 冠軍科技 | 1992-08-19 | |
| 0688 | 中國海外發展 | 1992-08-20 | |
| 0610 | 惠記集團 | 1992-08-28 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0055 | 中星集團 | 1992-09-10 | |
| 0431 | 大中華金融 | 1992-09-16 | |
| 0533 | 金利來集團 | 1992-09-18 | |
| 0332 | 毅力工業 | 1992-09-25 | |
| 0752 | 筆克遠東 | 1992-09-28 | event marketing |
| 0736 | 中國置業投資 | 1992-09-30 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0650 | IDG能源 | 1992-10-07 | |
| 0530 | 高銀金融 | 1992-10-08 | |
| 0655 | 香港華人有限公司 | 1992-10-12 | |
| 0765 | 威發國際 | 1992-10-23 | |
| 0755 | 上海証大 | 1992-10-27 | |
| 0657 | 環科國際 | 1992-10-30 |
11 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0303 | 偉易達集團 | 1992-11-05 | 电子工业 |
| 0684 | 亞倫國際 | 1992-11-10 | |
| 0308 | 香港中旅國際投資 | 1992-11-11 | 綜合企業 |
| 0326 | 中國星集團 | 1992-11-12 | 电影制作 |
| 0305 | 五菱汽車 | 1992-11-23 | 汽车业 |
| 0328 | 愛高集團 | 1992-11-27 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0307 | 優派能源發展 | 1992-12-02 | |
| 0738 | 利信達集團 | 1992-12-11 | |
| 0123 | 越秀地產 | 1992-12-15 | 房地产开发 |
| 0060 | 香港食品投資 | 1992-12-16 | |
| 0310 | 嘉進投資國際 | 1992-12-21 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。