Hong Kong listings in 1992 (48 companies)
This database has 48 Hong Kong listings for 1992; most common tagged industries: logistics (2), service (1), aerospace industry (1), retail (1), film industry (1).
January 1992
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0336 | Huabao International Holdings Limited | 1992-01-22 |
February 1992
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0517 | COSCO Shipping International (Hong Kong) | 1992-02-11 | service |
| 0372 | 德祥企業 | 1992-02-13 |
March 1992
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0439 | KuangChi Science Limited | 1992-03-11 | aerospace industry |
| 0450 | Hung Hing Printing Group Limited | 1992-03-16 | |
| 0451 | 森泰集團 | 1992-03-25 | |
| 0455 | TIANDA PHARMA | 1992-03-30 |
April 1992
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0467 | 聯合能源集團 | 1992-04-08 | |
| 0103 | 首長寶佳 | 1992-04-09 | |
| 0170 | 中國資本 | 1992-04-15 | |
| 0412 | CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED | 1992-04-15 | |
| 0493 | GOME Electrical Appliances | 1992-04-15 | retail |
| 0497 | CSI Properties Limited | 1992-04-15 |
June 1992
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0491 | Emperor Culture Group | 1992-06-10 |
July 1992
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0551 | Yue Yuen Industrial Holdings | 1992-07-02 | |
| 0547 | Digital Domain | 1992-07-06 | film industry |
| 0144 | China Merchants Port | 1992-07-15 | logistics |
| 0316 | Orient Overseas (International) Limited | 1992-07-31 | logistics |
August 1992
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0608 | HIGH FASHION INTERNATIONAL LIMITED | 1992-08-04 | |
| 0321 | 德永佳 | 1992-08-06 | |
| 0351 | Asia Energy Logistics Group Limited | 1992-08-18 | |
| 0529 | 新龍國際 | 1992-08-18 | |
| 0092 | Champion Technology Holdings Limited | 1992-08-19 | |
| 0688 | China Overseas Land and Investment Limited | 1992-08-20 | |
| 0610 | Wai Kee Holdings Limited | 1992-08-28 |
September 1992
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0055 | Neway Group Holdings Limited | 1992-09-10 | |
| 0431 | Greater China Financial | 1992-09-16 | |
| 0533 | Goldlion | 1992-09-18 | |
| 0332 | Yuan Heng Gas Holdings Limited | 1992-09-25 | |
| 0752 | Pico Far East Holdings Limited | 1992-09-28 | event marketing |
| 0736 | 中國置業投資 | 1992-09-30 |
October 1992
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0650 | IDG Energy | 1992-10-07 | |
| 0530 | Goldin Financial Holdings Ltd. | 1992-10-08 | |
| 0655 | HONGKONG CHINESE LIMITED | 1992-10-12 | |
| 0765 | Perfectech International | 1992-10-23 | |
| 0755 | 上海証大 | 1992-10-27 | |
| 0657 | 環科國際 | 1992-10-30 |
November 1992
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0303 | VTech | 1992-11-05 | electronics industry |
| 0684 | Allan International Holdings Ltd. | 1992-11-10 | |
| 0308 | China Travel International Investment Hong Kong | 1992-11-11 | conglomerate |
| 0326 | China Star Entertainment Group | 1992-11-12 | film production |
| 0305 | Wuling Motors | 1992-11-23 | automotive industry |
| 0328 | Alco Holdings Limited | 1992-11-27 |
December 1992
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0307 | Up Energy Development Group Limited | 1992-12-02 | |
| 0738 | Le Saunda Holdings Limited | 1992-12-11 | |
| 0123 | Yuexiu Property | 1992-12-15 | real estate development |
| 0060 | 香港食品投資 | 1992-12-16 | |
| 0310 | PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 1992-12-21 |
Data source: Wikidata (CC0 1.0); each company page cites every field.