2007 年香港上市公司名单(68 家)
2007 年本资料库收录 68 家香港上市公司;行业标注最多的是 綜合企業(3)、造紙業(2)、公用事业(1)、石油(1)、农业(1)。
月份不详(数据只精确到年)
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0182 | 協合新能源 | 2007-01-01 | 公用事业 |
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1808 | 企展控股 | 2007-01-11 |
2 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1889 | 三愛健康集團 | 2007-02-01 | |
| 0568 | 山東墨龍 | 2007-02-07 | 石油 |
| 0546 | 阜豐集團 | 2007-02-08 | |
| 1383 | LET集團 | 2007-02-22 | 綜合企業 |
| 1838 | China Properties Group Limited | 2007-02-23 | |
| 1886 | 匯源果汁 | 2007-02-23 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0606 | 中國糧油控股 | 2007-03-21 | 农业 |
| 0538 | 味千(中国) | 2007-03-30 | 食品产业 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1883 | 中信國際電訊 | 2007-04-03 | 移动电话产业 |
| 0475 | 中發展控股 | 2007-04-17 | |
| 2007 | 碧桂園 | 2007-04-20 | 房地产开发 |
| 0717 | 英皇資本集團 | 2007-04-24 | |
| 0998 | 中信銀行 | 2007-04-27 | 银行 |
5 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0469 | 凱普松國際 | 2007-05-07 | |
| 1382 | 互太紡織 | 2007-05-18 | |
| 0602 | 佳華百貨控股 | 2007-05-21 | |
| 0811 | 新華文軒 | 2007-05-30 |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1991 | 大洋集團 | 2007-06-08 | |
| 0819 | 天能動力 | 2007-06-11 | |
| 2382 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 2007-06-15 | 制造业 |
| 3933 | 聯邦制藥 | 2007-06-15 | |
| 0822 | 嘉瑞國際 | 2007-06-27 | |
| 0573 | 稻香集團 | 2007-06-29 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1813 | 合景泰富 | 2007-07-03 | |
| 0658 | 中國高速傳動 | 2007-07-04 | |
| 1155 | 星辰通信 | 2007-07-05 | |
| 1836 | 九興控股 | 2007-07-06 | |
| 2020 | 安踏體育 | 2007-07-10 | 体育用品产业 |
| 3331 | 維達國際 | 2007-07-10 | 造紙業 |
| 0825 | 新世界百貨 | 2007-07-12 | 百货公司 |
| 0656 | 復星國際 | 2007-07-16 | 綜合企業 |
| 0550 | KK文化 | 2007-07-23 | |
| 0826 | 天工國際 | 2007-07-26 | 钢铁冶金学 |
8 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0817 | 中国金茂 | 2007-08-17 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 3823 | 德普科技 | 2007-09-06 | |
| 3889 | 大成玉米集團 | 2007-09-20 | |
| 1393 | 恒鼎實業 | 2007-09-21 | 煤矿工人 |
| 3838 | 中國澱粉 | 2007-09-27 | |
| 3377 | 远洋集团 | 2007-09-28 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 3868 | 群星紙業 | 2007-10-02 | 造紙業 |
| 0410 | SOHO中國 | 2007-10-08 | |
| 3883 | 中國奧園地產 | 2007-10-09 | |
| 3888 | 金山軟件 | 2007-10-09 | 互联网产业 |
| 3818 | 中國動向 | 2007-10-10 | |
| 3998 | 波司登 | 2007-10-11 | 服裝業 |
| 3833 | 新疆新鑫礦業 | 2007-10-12 | |
| 1828 | 大昌行集團 | 2007-10-17 | 綜合企業 |
11 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 3828 | 明輝國際 | 2007-11-02 | |
| 0672 | 眾安房產 | 2007-11-13 | |
| 3800 | GCL-Poly | 2007-11-13 | |
| 0033 | 安山金控 | 2007-11-19 | |
| 0806 | 惠理集團 | 2007-11-22 | |
| 0368 | 中外運航運 | 2007-11-23 | 物流 |
| 3808 | 中國重汽(香港) | 2007-11-28 | 汽车业 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0390 | 中國中鐵股份有限公司 | 2007-12-07 | 建筑施工 |
| 0189 | 東岳集團 | 2007-12-10 | |
| 2002 | 陽光紙業 | 2007-12-12 | |
| 3337 | 安東油田服務 | 2007-12-14 | |
| 0220 | 統一企業中國 | 2007-12-17 | |
| 0543 | 太平洋網絡 | 2007-12-18 | |
| 0285 | 比亞迪電子 | 2007-12-20 | 电子工业 |
| 0422 | 越南製造及加工出口 | 2007-12-20 | |
| 1893 | 中國中材 | 2007-12-20 | 水泥 |
| 0117 | 天利控股 | 2007-12-21 | |
| 0556 | 泛亞環保集團 | 2007-12-21 | |
| 0505 | 歡悅互娛 | 2007-12-27 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。