煤炭工业行业港股上市公司(3 家)
共 3 家,最早 2005-06-15 上市,最近 2012-07-12 上市。有成立日期的 3 家中,上市时成立年数的中位数约 10.5 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 1088 | 神华能源 | 2005-06-15 | 10.5 |
| 1898 | 中煤能源 | 2006-12-19 | 8.0 |
| 3948 | 伊泰煤炭 | 2012-07-12 | 15.5 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签
共 3 家,最早 2005-06-15 上市,最近 2012-07-12 上市。有成立日期的 3 家中,上市时成立年数的中位数约 10.5 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 1088 | 神华能源 | 2005-06-15 | 10.5 |
| 1898 | 中煤能源 | 2006-12-19 | 8.0 |
| 3948 | 伊泰煤炭 | 2012-07-12 | 15.5 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签