按行业浏览港股上市公司
| 行业 | 家数 |
|---|---|
| 金融服务 | 24 |
| 綜合企業 | 19 |
| 房地产开发 | 13 |
| 汽车业 | 12 |
| 零售 | 12 |
| 物流 | 11 |
| 制药产业 | 10 |
| 石油业 | 8 |
| 电子游戏产业 | 7 |
| 金融业 | 6 |
| 食品产业 | 6 |
| 电子工业 | 5 |
| 制造业 | 5 |
| 采矿业 | 5 |
| 电信业 | 5 |
| 农业 | 4 |
| 银行 | 4 |
| 保险 | 4 |
| 采矿业 | 4 |
| 移动电话产业 | 4 |
| real estate industry | 4 |
| 铝业 | 3 |
| 电影摄影 | 3 |
| 煤炭工业 | 3 |
| 建筑施工 | 3 |
| 电子商务 | 3 |
| 发电 | 3 |
| 电子学 | 3 |
| 娱乐产业 | 3 |
| 时尚 | 3 |
| 保險業 | 3 |
| 钢铁冶金学 | 3 |
| 煤矿工人 | 3 |
| 造纸术 | 3 |
| 旅游 | 3 |
| 互联网产业 · 金山軟件, 有赞 | 2 |
| 媒体 · 星島新聞集團有限公司, 壹傳媒 | 2 |
| 电池产业 · 比亞迪, 宁德时代 | 2 |
| 服裝業 · YGM貿易, 波司登 | 2 |
| 计算机硬件行业 · 聯想集團, 柏能集團 | 2 |
| 建筑业 · 中國建築國際, 中国能建 | 2 |
| 消费电子行业 · TCL电子, 酷派 | 2 |
| 百货公司 · 百盛, 新世界百貨 | 2 |
| 电力行业 · 大唐發電, 華能國際電力股份有限公司 | 2 |
| 货物运输 · 太平洋航運集團, 勇利投資 | 2 |
| 玻璃 · 洛陽玻璃, 信義玻璃 | 2 |
| 金矿开采 · 靈寶黃金, 山東招金礦業 | 2 |
| infrastructure industry · 長江基建, 周大福創建有限公司 | 2 |
| 珠宝 · 景福集團, 六福珠寶 | 2 |
| 机械工业 · 第一拖拉機, 中聯重科股份 | 2 |
| 发电厂 · 中国东方电气集团, 哈尔滨电气集团 | 2 |
| 公用事业 · 新奧能源, 協合新能源 | 2 |
| 造紙業 · 維達國際, 群星紙業 | 2 |
| 餐馆 · 翠華餐廳集團, 呷哺呷哺 | 2 |
| 道路 · 浙江沪杭甬, 宁沪高速 | 2 |
| 服务 · 中遠海運國際 (香港), 分眾傳媒 | 2 |
| 软件产业 · 金蝶國際, 美图公司 | 2 |
| 电信 · 電訊盈科有限公司, 香港電訊有限公司 | 2 |
| 电视 · 無綫集團, 有線寬頻 | 2 |
| 纺织业 · 思捷環球, 李宁有限公司 | 2 |
| 中华人民共和国水泥业 · 安徽海螺水泥 | 1 |
| 集团化 · 豐盛控股 | 1 |
| 声学 · 瑞聲科技 | 1 |
| activities of holding companies · 北京控股 | 1 |
| 广告 · 路訊通 | 1 |
| 航空航天工业 · 英發國際 | 1 |
| 机场 · 北京首都国际机场股份有限公司 | 1 |
| 人工智能 · 商湯科技 | 1 |
| 航空 · 中国航信 | 1 |
| 生物技术 · 大成生化 | 1 |
| 酿酒 · 王朝酒業 | 1 |
| 酿酒业 · 青島啤酒 | 1 |
| 建筑材料 · 中国建筑材料集团 | 1 |
| 水泥 · 中國中材 | 1 |
| 计算机成像 · 意馬國際 | 1 |
| 乳业 · 雅士利國際控股有限公司 | 1 |
| 乳业 · 蒙牛集團 | 1 |
| 清洁剂产业 · 广州蓝月亮实业 | 1 |
| 银行业 · 中国民生银行 | 1 |
| 教育产业 · 宇華教育 | 1 |
| 娱乐 · 彩星集團 | 1 |
| event marketing · 筆克遠東 | 1 |
| 快餐 · 大家樂集團 | 1 |
| 电影业 · 數字王國 | 1 |
| 电影制作 · 中國星集團 | 1 |
| 金融 · 香港交易及結算所有限公司 | 1 |
| financial service activities, except insurance and pension funding · 渣打銀行 | 1 |
| 食品包装材料 · 紛美包裝 | 1 |
| 餐饮业 · 大快活 | 1 |
| 林业 · 中國三迪控股 | 1 |
| 游戏产业 · 中国手游娱乐集团 | 1 |
| 控股公司 · 伯明翰體育控股 | 1 |
| 钟表业 · 冠城鐘錶珠寶 | 1 |
| 接待业 · 香格里拉酒店 | 1 |
| 酒店管理方 · 信和酒店 | 1 |
| 卫生 · 恆安國際 | 1 |
| 信息产业 · 浪潮集团 | 1 |
| 信息技术 · 新意網 | 1 |
| 投资 · 港通控股 | 1 |
| 投资银行 · 中国国际金融有限公司 | 1 |
| 投资管理 · 第一太平 | 1 |
| iron and steel industry in communist china · 馬鞍山鋼鐵股份 | 1 |
| 生命科学 · 金斯瑞生物科技 | 1 |
| 製造業 · 時計寶 | 1 |
| metal industry · 俄羅斯鋁業聯合公司 | 1 |
| 天然气 · 港華智慧能源 | 1 |
| 石油化学 · 上海石化 | 1 |
| 石油 · 山東墨龍 | 1 |
| 太阳能光伏 · 順風清潔能源 | 1 |
| 港口 · 天津港發展 | 1 |
| 碼頭營運商 · 大連港股份 | 1 |
| 印刷 · 新興印刷 | 1 |
| 出版 · 東方報業集團 | 1 |
| 铁路运输 · 株洲中車時代電氣股份有限公司 | 1 |
| 地产代理 · 美聯集團 | 1 |
| 再保险 · 中国再保险(集团)股份 | 1 |
| retail sale of perfumery and beauty products in specialized stores · 歐舒丹 | 1 |
| rolling stock industry · 中国中车 | 1 |
| 保安 · 先豐服務 | 1 |
| 中国半导体产业 · 中芯国际 | 1 |
| 洗发精 · 霸王國際 | 1 |
| 造船 · 广州广船国际股份有限公司 | 1 |
| 船公司 · 金輝集團 | 1 |
| 体育用品产业 · 安踏體育 | 1 |
| 运动服饰 · 寶勝國際 | 1 |
| stock trader · 怡邦行 | 1 |
| 系统餐饮 · 海底撈 | 1 |
| 科技产业 · 网易 | 1 |
| 纺织工业 · 立信工業 | 1 |
| 收費道路 · 越秀交通 | 1 |
| 旅游产业 · 攜程集團 | 1 |
| 贸易 · 中國食品有限公司 | 1 |
| 交通运输业 · 漢思集團 | 1 |
| 供水 · 中國水務集團 | 1 |
| 航运 · 中海集運 | 1 |
| 風能 · 龍源電力 | 1 |
| wind power industry · 金風科技 | 1 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。