建筑施工行业港股上市公司(3 家)
共 3 家,最早 2005-11-17 上市,最近 2008-03-13 上市。有成立日期的 3 家中,上市时成立年数的中位数约 12.9 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 3339 | 中國龍工 | 2005-11-17 | 12.9 |
| 0390 | 中國中鐵股份有限公司 | 2007-12-07 | 0.2 |
| 1186 | 中国铁建 | 2008-03-13 | 60.2 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签
共 3 家,最早 2005-11-17 上市,最近 2008-03-13 上市。有成立日期的 3 家中,上市时成立年数的中位数约 12.9 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 3339 | 中國龍工 | 2005-11-17 | 12.9 |
| 0390 | 中國中鐵股份有限公司 | 2007-12-07 | 0.2 |
| 1186 | 中国铁建 | 2008-03-13 | 60.2 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签