发电行业港股上市公司(3 家)
共 3 家,最早 1999-06-30 上市,最近 2004-10-15 上市。有成立日期的 3 家中,上市时成立年数的中位数约 2.9 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 1071 | 华电国际 | 1999-06-30 | 5.5 |
| 0836 | 華潤電力控股 | 2003-11-12 | 2.9 |
| 2380 | 中國電力國際發展 | 2004-10-15 | 0.6 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签
共 3 家,最早 1999-06-30 上市,最近 2004-10-15 上市。有成立日期的 3 家中,上市时成立年数的中位数约 2.9 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 1071 | 华电国际 | 1999-06-30 | 5.5 |
| 0836 | 華潤電力控股 | 2003-11-12 | 2.9 |
| 2380 | 中國電力國際發展 | 2004-10-15 | 0.6 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签