电子工业行业港股上市公司(5 家)
共 5 家,最早 1984-07-02 上市,最近 2007-12-20 上市。有成立日期的 5 家中,上市时成立年数的中位数约 20.5 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 0040 | 金山工業 | 1984-07-02 | 20.5 |
| 0303 | 偉易達集團 | 1992-11-05 | 16.1 |
| 0903 | 冠捷科技 | 1999-10-08 | 32.8 |
| 2038 | 鴻海科技集團 | 2005-02-03 | 31.0 |
| 0285 | 比亞迪電子 | 2007-12-20 | 0.5 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签