电子学行业港股上市公司(3 家)
共 3 家,最早 1996-05-02 上市,最近 2000-04-07 上市。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 0553 | 熊貓電子 | 1996-05-02 | 60.3 |
| 0894 | 萬裕科技 | 1997-03-05 | |
| 0751 | 創維數碼 | 2000-04-07 | 12.3 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签
共 3 家,最早 1996-05-02 上市,最近 2000-04-07 上市。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 0553 | 熊貓電子 | 1996-05-02 | 60.3 |
| 0894 | 萬裕科技 | 1997-03-05 | |
| 0751 | 創維數碼 | 2000-04-07 | 12.3 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签