金融服务行业港股上市公司(24 家)
共 24 家,最早 1972-06-20 上市,最近 2016-12-09 上市。有成立日期的 18 家中,上市时成立年数的中位数约 20.2 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 0011 | 恒生銀行 | 1972-06-20 | 39.5 |
| 0165 | 中國光大控股 | 1973-02-26 | |
| 0086 | 新鴻基公司 | 1983-10-03 | 14.8 |
| 1062 | 國開國際投資 | 1994-05-10 | |
| 1111 | 創興銀行 | 1994-07-11 | 46.5 |
| 2388 | 中銀香港(控股) | 2002-07-01 | |
| 2356 | 大新銀行集團 | 2004-06-30 | 57.5 |
| 3328 | 交通銀行 | 2005-06-23 | 97.5 |
| 2601 | 中國太平洋保險 | 2009-12-23 | 19.0 |
| 1428 | 耀才證券 | 2010-08-25 | 25.6 |
| 1299 | 美國友邦保險 | 2010-10-29 | 93.8 |
| 0327 | 百富環球 | 2010-12-20 | |
| 1336 | 新華保險 | 2011-12-15 | 15.3 |
| 1359 | 中國信達 | 2013-12-12 | 14.9 |
| 6818 | 中国光大银行 | 2013-12-20 | 21.4 |
| 6138 | 哈爾濱銀行 | 2014-03-31 | 17.2 |
| 6886 | 華泰證券 | 2015-06-01 | 24.1 |
| 2799 | 中信金融资产 | 2015-10-30 | |
| 2588 | 中銀航空租賃 | 2016-06-01 | |
| 3958 | 东方证券 | 2016-07-08 | 18.5 |
| 6178 | 光大证券 | 2016-08-18 | 21.6 |
| 1658 | 中國郵政儲蓄銀行 | 2016-09-28 | 9.7 |
| 4612 | 中國郵政儲蓄銀行 | 2016-09-28 | 9.7 |
| 6066 | 中信建投证券 | 2016-12-09 | 11.9 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签