钢铁冶金学行业港股上市公司(3 家)
共 3 家,最早 1991-04-30 上市,最近 2007-07-26 上市。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 0697 | 首程控股 | 1991-04-30 | |
| 0347 | 鞍鋼股份 | 1997-07-24 | 49.6 |
| 0826 | 天工國際 | 2007-07-26 | 23.6 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签
共 3 家,最早 1991-04-30 上市,最近 2007-07-26 上市。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 0697 | 首程控股 | 1991-04-30 | |
| 0347 | 鞍鋼股份 | 1997-07-24 | 49.6 |
| 0826 | 天工國際 | 2007-07-26 | 23.6 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签