物流行业港股上市公司(11 家)
共 11 家,最早 1972-09-25 上市,最近 2020-09-29 上市。有成立日期的 10 家中,上市时成立年数的中位数约 2.9 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 0152 | 深圳國際 | 1972-09-25 | |
| 0144 | 招商局港口 | 1992-07-15 | 0.5 |
| 0316 | 東方海外 | 1992-07-31 | 6.6 |
| 1138 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 1994-11-11 | 0.9 |
| 1199 | 中遠海運港口 | 1994-12-19 | 1.0 |
| 0598 | 中国外运 | 2003-02-13 | 0.2 |
| 1919 | 中远海运控股股份有限公司 | 2005-06-30 | 0.5 |
| 0368 | 中外運航運 | 2007-11-23 | 4.9 |
| 2039 | 中集集團 | 2012-12-19 | 33.0 |
| 0636 | KLN Logistics | 2013-12-19 | 33.0 |
| 2057 | 中通快递 | 2020-09-29 | 18.4 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签