造纸术行业港股上市公司(3 家)
共 3 家,最早 2003-09-26 上市,最近 2008-06-18 上市。有成立日期的 3 家中,上市时成立年数的中位数约 11.2 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 2314 | 理文造紙 | 2003-09-26 | 9.7 |
| 2689 | 玖龍紙業 | 2006-03-03 | 11.2 |
| 1812 | 晨鳴紙業 | 2008-06-18 | 12.5 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签
共 3 家,最早 2003-09-26 上市,最近 2008-06-18 上市。有成立日期的 3 家中,上市时成立年数的中位数约 11.2 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 2314 | 理文造紙 | 2003-09-26 | 9.7 |
| 2689 | 玖龍紙業 | 2006-03-03 | 11.2 |
| 1812 | 晨鳴紙業 | 2008-06-18 | 12.5 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签