零售行业港股上市公司(12 家)
共 12 家,最早 1991-06-19 上市,最近 2019-01-11 上市。有成立日期的 10 家中,上市时成立年数的中位数约 11.0 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 0709 | 佐丹奴 | 1991-06-19 | 10.5 |
| 0493 | 国美电器 | 1992-04-15 | 5.3 |
| 0984 | 永旺(香港) | 1994-02-04 | 6.3 |
| 1161 | 奧思集團 | 2002-03-11 | 4.2 |
| 0980 | 聯華超市 | 2003-06-27 | 12.5 |
| 0653 | 卓悅控股 | 2003-07-16 | 12.5 |
| 0848 | 茂業國際 | 2008-05-05 | 12.3 |
| 1700 | 華地國際控股 | 2010-10-21 | |
| 6808 | 高鑫零售 | 2011-07-27 | 11.6 |
| 1373 | 國際家居零售 | 2013-09-25 | |
| 6288 | 迅銷 | 2014-03-05 | 50.8 |
| 2360 | 優品360 | 2019-01-11 | 6.0 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签