上市时公司成立年数排行:最老与最年轻的港股上市公司
用 Wikidata 的成立日期与上市日期相减,列出上市时成立最久和最短的香港上市公司各 50 家(共 524 家有两项数据)。
上市时成立最久
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|---|
| 2378 | 英國保誠 | 2010-05-25 | 保險業 | 162.0 |
| 1856 | 依波路 | 2014-07-11 | 158.5 | |
| 2888 | 渣打銀行 | 2002-10-31 | financial service activities, except insurance and pension funding | 149.8 |
| 2638 | 港燈電力投資 | 2014-01-29 | 125.1 | |
| 0945 | 宏利金融 | 1999-09-27 | 保險業 | 112.7 |
| 1910 | 新秀麗 | 2011-06-16 | 101.3 | |
| 0897 | 位元堂 | 1997-10-31 | 100.8 | |
| 1913 | PRADA | 2011-06-24 | 时尚 | 98.5 |
| 3328 | 交通銀行 | 2005-06-23 | 金融服务 | 97.5 |
| 3988 | 中國銀行 | 2006-06-01 | 金融业 | 94.4 |
| 1299 | 美國友邦保險 | 2010-10-29 | 金融服务 | 93.8 |
| 0168 | 青島啤酒 | 1993-07-15 | 酿酒业 | 90.5 |
| 6388 | 蔻驰 | 2011-12-01 | 70.9 | |
| 0887 | 英皇鐘錶珠寶 | 2008-07-21 | 66.6 | |
| 1339 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 2012-12-07 | 保险 | 63.9 |
| 3969 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 2015-08-07 | 62.6 | |
| 0553 | 熊貓電子 | 1996-05-02 | 电子学 | 60.3 |
| 1186 | 中国铁建 | 2008-03-13 | 建筑施工 | 60.2 |
| 0637 | 利記集團 | 2006-10-04 | 59.8 | |
| 1288 | 中国农业银行 | 2010-07-16 | 金融业 | 59.5 |
| 6896 | 广西金嗓子 | 2015-07-15 | 59.4 | |
| 1828 | 大昌行集團 | 2007-10-17 | 綜合企業 | 58.8 |
| 6858 | 本間高爾夫 | 2016-10-06 | 57.6 | |
| 2356 | 大新銀行集團 | 2004-06-30 | 金融服务 | 57.5 |
| 0288 | 萬洲國際 | 2014-08-05 | 农业 | 56.6 |
| 2628 | 中國人壽保險 | 2003-12-18 | 保險業 | 55.0 |
| 0345 | 維他奶國際 | 1994-03-30 | 54.2 | |
| 0719 | 新华制药 | 1996-12-31 | 53.2 | |
| 0939 | 中國建設銀行 | 2005-10-27 | 金融业 | 51.8 |
| 2317 | 味丹企業 | 2003-06-27 | 51.5 | |
| 6288 | 迅銷 | 2014-03-05 | 零售 | 50.8 |
| 0496 | 卡森國際控股 | 2005-10-20 | 50.8 | |
| 0347 | 鞍鋼股份 | 1997-07-24 | 钢铁冶金学 | 49.6 |
| 0306 | 冠忠巴士集團 | 1996-09-01 | 48.7 | |
| 1111 | 創興銀行 | 1994-07-11 | 金融服务 | 46.5 |
| 1314 | 翠華餐廳集團 | 2012-11-26 | 餐馆 | 45.9 |
| 1245 | 二樂 | 2015-04-08 | 45.6 | |
| 6889 | 大樂門(日本)控股有限公司 | 2012-08-06 | 45.6 | |
| 8038 | 金力集團 | 2015-06-05 | 43.4 | |
| 1975 | 新興印刷 | 2017-11-16 | 印刷 | 42.9 |
| 0411 | 南順香港集團 | 1972-10-31 | 42.8 | |
| 0923 | 綜合環保 | 2010-03-31 | 42.2 | |
| 0830 | 中國建築興業 | 2010-03-30 | 41.2 | |
| 0440 | 大新金融集團 | 1987-11-05 | 40.8 | |
| 0676 | 創信國際 | 1996-10-11 | 40.8 | |
| 1972 | 太古地產 | 2012-01-18 | 40.0 | |
| 0293 | 國泰航空 | 1986-05-15 | 39.6 | |
| 0317 | 广州广船国际股份有限公司 | 1993-08-06 | 造船 | 39.6 |
| 0011 | 恒生銀行 | 1972-06-20 | 金融服务 | 39.5 |
| 0280 | 景福集團 | 1988-03-28 | 珠宝 | 39.2 |
上市时成立最短
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|---|
| 0696 | 中国航信 | 2001-02-07 | 航空 | 0.0 |
| 2878 | 晶門科技 | 2004-04-08 | 0.0 | |
| 0182 | 協合新能源 | 2007-01-01 | 公用事业 | 0.0 |
| 0215 | 和記電訊香港控股 | 2009-05-08 | 移动电话产业 | 0.0 |
| 1800 | 中國交通建設公司 | 2006-12-15 | 0.0 | |
| 1052 | 越秀交通 | 1997-01-30 | 收費道路 | 0.1 |
| 1076 | 博華太平洋 | 2002-02-11 | 綜合企業 | 0.1 |
| 0996 | 嘉年華國際 | 1994-02-17 | 0.1 | |
| 0914 | 安徽海螺水泥 | 1997-10-21 | 中华人民共和国水泥业 | 0.1 |
| 0207 | 大悅城地產 | 1973-03-06 | 0.2 | |
| 0218 | 大悅城地產 | 1973-03-06 | 0.2 | |
| 8008 | 新意網 | 2000-03-17 | 信息技术 | 0.2 |
| 0598 | 中国外运 | 2003-02-13 | 物流 | 0.2 |
| 0390 | 中國中鐵股份有限公司 | 2007-12-07 | 建筑施工 | 0.2 |
| 0605 | 中國金融投資管理 | 1993-04-07 | 0.3 | |
| 0083 | 信和置業 | 1981-04-08 | real estate industry | 0.3 |
| 0588 | 北辰實業 | 1997-05-14 | 綜合企業 | 0.4 |
| 0525 | 廣深鐵路股份有限公司 | 1996-05-14 | 0.4 | |
| 0576 | 浙江沪杭甬 | 1997-05-15 | 道路 | 0.4 |
| 1029 | 鐵江現貨 | 2010-10-21 | 采矿业 | 0.4 |
| 0762 | 中国联合网络通信(香港)股份 | 2000-06-22 | 0.4 | |
| 0392 | 北京控股 | 1997-05-29 | activities of holding companies | 0.4 |
| 0363 | 上海實業控股 | 1996-05-30 | 綜合企業 | 0.4 |
| 0861 | 神州数码 | 2001-06-01 | 0.4 | |
| 1113 | 長實集團 | 2015-06-03 | 綜合企業 | 0.4 |
| 0857 | 中國石油 | 2000-04-07 | 石油业 | 0.4 |
| 0474 | 信銘生命科技 | 2006-06-06 | 0.4 | |
| 0583 | 南華早報集團 | 1990-06-29 | 0.5 | |
| 0966 | 中國太平保險控股 | 2000-06-29 | 保险 | 0.5 |
| 1919 | 中远海运控股股份有限公司 | 2005-06-30 | 物流 | 0.5 |
| 0037 | 遠東酒店 | 1979-07-03 | 0.5 | |
| 2357 | 中航科工 | 2003-10-30 | 0.5 | |
| 1108 | 洛陽玻璃 | 1994-07-08 | 玻璃 | 0.5 |
| 0285 | 比亞迪電子 | 2007-12-20 | 电子工业 | 0.5 |
| 1105 | 星島新聞集團有限公司 | 1996-07-10 | 媒体 | 0.5 |
| 0144 | 招商局港口 | 1992-07-15 | 物流 | 0.5 |
| 1038 | 長江基建 | 1996-07-17 | infrastructure industry | 0.5 |
| 0247 | 尖沙咀置業集團 | 1972-07-20 | 0.6 | |
| 0012 | 千色汇 | 1981-07-23 | real estate industry | 0.6 |
| 2380 | 中國電力國際發展 | 2004-10-15 | 发电 | 0.6 |
| 8095 | 北大青鳥環宇 | 2000-07-27 | 0.6 | |
| 1217 | 中國創新投資 | 2002-08-28 | 0.6 | |
| 0888 | 路訊通 | 2001-06-28 | 广告 | 0.6 |
| 0737 | 灣區發展 | 2003-08-06 | 0.6 | |
| 80737 | 灣區發展 | 2003-08-06 | 0.6 | |
| 0054 | 合和實業 | 1972-08-21 | 0.6 | |
| 0276 | 蒙古能源 | 1972-08-23 | 煤矿工人 | 0.6 |
| 0119 | 保利置業 | 1973-08-30 | 房地产开发 | 0.7 |
| 1205 | 中信資源 | 1997-09-08 | 0.7 | |
| 2382 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 2007-06-15 | 制造业 | 0.7 |
上市日期取自 Wikidata 中该公司“证券交易所 = 香港交易所”声明的开始时间,由社区维护,可能与实际首个交易日相差一两天,或指转板、介绍上市的日期,请以招股书和交易所公告为准。发现错误可直接在 Wikidata 修改。本页不构成投资建议。