上市时间最长的港股公司(数据集内前 50)
按 Wikidata 记录的香港上市日期排序,数据集中上市时间最长的 50 家公司。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 | 已上市约 |
|---|---|---|---|---|
| 0212 | 南洋集團 | 1954-09-15 | 72 | |
| 0295 | 江山控股 | 1970-11-28 | 55 | |
| 0278 | 華廈置業 | 1972-04-24 | 54 | |
| 0011 | 恒生銀行 | 1972-06-20 | 金融服务 | 54 |
| 0145 | 建屋貸款 | 1972-07-01 | 54 | |
| 0241 | 阿里健康 | 1972-07-06 | 54 | |
| 0247 | 尖沙咀置業集團 | 1972-07-20 | 54 | |
| 0054 | 合和實業 | 1972-08-21 | 54 | |
| 0276 | 蒙古能源 | 1972-08-23 | 煤矿工人 | 54 |
| 0227 | 第一上海 | 1972-08-24 | 54 | |
| 0245 | 中國民生金融 | 1972-08-25 | 54 | |
| 0158 | 萬邦投資 | 1972-08-29 | 54 | |
| 0016 | 新鴻基地產 | 1972-09-08 | real estate industry | 54 |
| 0193 | 冠中地產 | 1972-09-11 | 54 | |
| 0035 | 遠東發展 | 1972-09-21 | 房地产开发 | 54 |
| 0152 | 深圳國際 | 1972-09-25 | 物流 | 54 |
| 0084 | 寶光實業 | 1972-10-02 | 54 | |
| 0010 | 恒隆集團 | 1972-10-12 | 54 | |
| 0411 | 南順香港集團 | 1972-10-31 | 53 | |
| 0001 | 長江和記實業 | 1972-11-01 | 綜合企業 | 53 |
| 0097 | 恒基兆業發展 | 1972-11-06 | 綜合企業 | 53 |
| 0068 | 利興發展 | 1972-11-09 | 53 | |
| 0194 | 廖創興企業 | 1972-11-13 | 53 | |
| 0163 | 英皇集團 (國際) | 1972-11-14 | 53 | |
| 0254 | 中國戶外媒體集團 | 1972-11-16 | 53 | |
| 0201 | 華大地產投資 | 1972-11-17 | 53 | |
| 0017 | 新世界發展 | 1972-11-23 | 綜合企業 | 53 |
| 0234 | 新世紀集團 | 1972-11-24 | 53 | |
| 0235 | 中策集團 | 1972-12-04 | 53 | |
| 0112 | 勒泰控股 | 1972-12-06 | 53 | |
| 0088 | 大昌集團 | 1972-12-11 | 53 | |
| 0022 | 茂盛控股 | 1972-12-14 | 53 | |
| 0225 | 博富臨 | 1972-12-19 | 53 | |
| 0185 | 正恒國際控股 | 1972-12-20 | 53 | |
| 0251 | 爪哇控股 | 1973-01-01 | 53 | |
| 0237 | 安全貨倉 | 1973-01-09 | 53 | |
| 0373 | 聯合集團 | 1973-01-12 | 53 | |
| 0281 | 川河集團 | 1973-01-23 | 53 | |
| 0129 | 泛海國際 | 1973-01-24 | 53 | |
| 0242 | 信德集團 | 1973-01-25 | 53 | |
| 0216 | 建業實業 | 1973-01-31 | 53 | |
| 0198 | 星美控股 | 1973-02-07 | 53 | |
| 0369 | 永泰地產 | 1973-02-07 | 房地产开发 | 53 |
| 0108 | 國銳生活 | 1973-02-09 | 53 | |
| 0036 | 遠東控股 | 1973-02-12 | 53 | |
| 0089 | 大生地產 | 1973-02-21 | 53 | |
| 0181 | 閩港控股 | 1973-02-22 | 53 | |
| 0175 | 吉利汽車 | 1973-02-23 | 汽车业 | 53 |
| 0184 | 激成投資 | 1973-02-24 | 53 | |
| 0165 | 中國光大控股 | 1973-02-26 | 金融服务 | 53 |
上市日期取自 Wikidata 中该公司“证券交易所 = 香港交易所”声明的开始时间,由社区维护,可能与实际首个交易日相差一两天,或指转板、介绍上市的日期,请以招股书和交易所公告为准。发现错误可直接在 Wikidata 修改。本页不构成投资建议。