騰訊(0700.HK)上市资料
据 Wikidata 记录,騰訊(0700.HK)于 2004-06-16(星期三)在香港联交所上市,至今约 22 年。公司成立于 1998-11-12,上市时已成立约 6 年。行业:电子游戏产业。在本资料库中,2004 年共有 46 家公司上市,它是当年第 18 家(按日期)。同行业共收录 7 家。
资料一览
| 股份代号 | 00700(0700.HK) |
|---|---|
| 中文名称 | 騰訊 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| 英文名称 | Tencent 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| 上市日期 | 2004-06-16 来源: Wikidata · CC0 1.0 · Wikidata 中“证券交易所 = 香港交易所”声明的开始时间,社区维护,请核实 |
| 成立日期 | 1998-11-12 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| 上市时成立年数 | 5.6 |
| 行业 | 电子游戏产业 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| 官网 | https://www.tencent.com/ 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| Wikidata 条目 | Q860580 · CC0 1.0 |
打新费用怎么算
港股新股申购时,申请股款之外还要付 4 项费用,每项各自四舍五入到分。以 HK$10,000 申请股款为例,本站费用引擎算出:
| 项目 | 金额 (HK$) |
|---|---|
| 申请股款 | 10,000.00 |
| 经纪佣金 1% | 100.00 |
| 证监会交易征费 0.0027% | 0.27 |
| 会财局交易征费 0.00015% | 0.02 |
| 联交所交易费 0.00565% | 0.57 |
| 应缴总额 | 10,100.86 |
打开计算器 计算器还能算孖展利息、回本卖出价和首日涨跌情景盈亏。
开放数据没有的招股条款
下面这些字段目前没有可以免费商用、可再分发的数据源,所以本页不显示,也不估算:招股价、每手股数、一手入场费、公开发售超购倍数、一手中签率、首日涨跌、保荐人。要算这只股票的入场费,请在招股书或配发结果公告里查到招股价和每手股数(可在香港交易所“披露易”网站按代码 0700 检索),再填进计算器。
上一家:蒙牛集團(2004-06-10) · 下一家:中海集運(2004-06-16)
同月上市(2004-06)
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2319 | 蒙牛集團 | 2004-06-10 | 乳业 |
| 2866 | 中海集運 | 2004-06-16 | 航运 |
| 1116 | 美亞控股 | 2004-06-21 | |
| 2318 | 中国平安 | 2004-06-24 | 保险 |
| 2331 | 李宁有限公司 | 2004-06-28 | 纺织业 |
| 2356 | 大新銀行集團 | 2004-06-30 | 金融服务 |
| 2366 | 星美文化 | 2004-06-30 | |
| 8115 | 上海青浦消防 | 2004-06-30 |
同行业公司:电子游戏产业
| 代码 | 名称 | 上市日期 |
|---|---|---|
| 0777 | 网龙网络 | 2008-06-24 |
| 1089 | 樂遊科技 | 2011-01-11 |
| 0799 | 福州天盟数码有限公司 | 2013-10-18 |
| 6899 | 联众 | 2014-06-30 |
| 1022 | 飛魚科技 | 2014-12-05 |
| 8282 | 智傲控股 | 2016-01-13 |
数据说明
上市日期取自 Wikidata 中该公司“证券交易所 = 香港交易所”声明的开始时间,由社区维护,可能与实际首个交易日相差一两天,或指转板、介绍上市的日期,请以招股书和交易所公告为准。发现错误可直接在 Wikidata 修改。本页不构成投资建议。