飛魚科技(1022.HK)上市资料
据 Wikidata 记录,飛魚科技(1022.HK)于 2014-12-05(星期五)在香港联交所上市,至今约 11 年。公司成立于 2008-07-01,上市时已成立约 6 年。行业:电子游戏产业。在本资料库中,2014 年共有 65 家公司上市,它是当年第 53 家(按日期)。同行业共收录 7 家。
资料一览
| 股份代号 | 01022(1022.HK) |
|---|---|
| 中文名称 | 飛魚科技 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| 英文名称 | Feiyu Technology 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| 上市日期 | 2014-12-05 来源: Wikidata · CC0 1.0 · Wikidata 中“证券交易所 = 香港交易所”声明的开始时间,社区维护,请核实 |
| 成立日期 | 2008-07-01 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| 上市时成立年数 | 6.4 |
| 行业 | 电子游戏产业 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| 官网 | https://www.feiyu-tech.com/ 来源: Wikidata · CC0 1.0 |
| Wikidata 条目 | Q18585794 · CC0 1.0 |
打新费用怎么算
港股新股申购时,申请股款之外还要付 4 项费用,每项各自四舍五入到分。以 HK$10,000 申请股款为例,本站费用引擎算出:
| 项目 | 金额 (HK$) |
|---|---|
| 申请股款 | 10,000.00 |
| 经纪佣金 1% | 100.00 |
| 证监会交易征费 0.0027% | 0.27 |
| 会财局交易征费 0.00015% | 0.02 |
| 联交所交易费 0.00565% | 0.57 |
| 应缴总额 | 10,100.86 |
打开计算器 计算器还能算孖展利息、回本卖出价和首日涨跌情景盈亏。
开放数据没有的招股条款
下面这些字段目前没有可以免费商用、可再分发的数据源,所以本页不显示,也不估算:招股价、每手股数、一手入场费、公开发售超购倍数、一手中签率、首日涨跌、保荐人。要算这只股票的入场费,请在招股书或配发结果公告里查到招股价和每手股数(可在香港交易所“披露易”网站按代码 1022 检索),再填进计算器。
上一家:丘鈦科技(2014-12-02) · 下一家:KSL Holdings(2014-12-05)
同月上市(2014-12)
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1478 | 丘鈦科技 | 2014-12-02 | |
| 8170 | KSL Holdings | 2014-12-05 | |
| 1480 | 恩達集團控股 | 2014-12-08 | |
| 1816 | 中廣核電力 | 2014-12-10 | |
| 1398 | 中国工商银行股份有限公司 | 2014-12-11 | 金融业 |
| 4603 | 中国工商银行股份有限公司 | 2014-12-11 | 金融业 |
| 4604 | 中国工商银行股份有限公司 | 2014-12-11 | 金融业 |
| 1669 | 环球信贷 | 2014-12-12 | |
| 0520 | 呷哺呷哺 | 2014-12-17 | 餐馆 |
| 8307 | 密迪斯肌 | 2014-12-18 | |
| 2066 | 盛京銀行 | 2014-12-29 | |
| 2277 | 華融投資股份 | 2014-12-29 |
同行业公司:电子游戏产业
| 代码 | 名称 | 上市日期 |
|---|---|---|
| 6899 | 联众 | 2014-06-30 |
| 8282 | 智傲控股 | 2016-01-13 |
| 0799 | 福州天盟数码有限公司 | 2013-10-18 |
| 1089 | 樂遊科技 | 2011-01-11 |
| 0777 | 网龙网络 | 2008-06-24 |
| 0700 | 騰訊 | 2004-06-16 |
数据说明
上市日期取自 Wikidata 中该公司“证券交易所 = 香港交易所”声明的开始时间,由社区维护,可能与实际首个交易日相差一两天,或指转板、介绍上市的日期,请以招股书和交易所公告为准。发现错误可直接在 Wikidata 修改。本页不构成投资建议。