电子游戏产业行业港股上市公司(7 家)
共 7 家,最早 2004-06-16 上市,最近 2016-01-13 上市。有成立日期的 5 家中,上市时成立年数的中位数约 7.8 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 0700 | 騰訊 | 2004-06-16 | 5.6 |
| 0777 | 网龙网络 | 2008-06-24 | 16.5 |
| 1089 | 樂遊科技 | 2011-01-11 | |
| 0799 | 福州天盟数码有限公司 | 2013-10-18 | 7.8 |
| 6899 | 联众 | 2014-06-30 | 16.3 |
| 1022 | 飛魚科技 | 2014-12-05 | 6.4 |
| 8282 | 智傲控股 | 2016-01-13 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签