1972 年香港上市公司名单(32 家)
1972 年本资料库收录 32 家香港上市公司;行业标注最多的是 綜合企業(3)、金融服务(1)、煤矿工人(1)、real estate industry(1)、房地产开发(1)。
月份不详(数据只精确到年)
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0145 | 建屋貸款 | 1972-07-01 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0278 | 華廈置業 | 1972-04-24 |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0011 | 恒生銀行 | 1972-06-20 | 金融服务 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0241 | 阿里健康 | 1972-07-06 | |
| 0247 | 尖沙咀置業集團 | 1972-07-20 |
8 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0054 | 合和實業 | 1972-08-21 | |
| 0276 | 蒙古能源 | 1972-08-23 | 煤矿工人 |
| 0227 | 第一上海 | 1972-08-24 | |
| 0245 | 中國民生金融 | 1972-08-25 | |
| 0158 | 萬邦投資 | 1972-08-29 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0016 | 新鴻基地產 | 1972-09-08 | real estate industry |
| 0193 | 冠中地產 | 1972-09-11 | |
| 0035 | 遠東發展 | 1972-09-21 | 房地产开发 |
| 0152 | 深圳國際 | 1972-09-25 | 物流 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0084 | 寶光實業 | 1972-10-02 | |
| 0010 | 恒隆集團 | 1972-10-12 | |
| 0411 | 南順香港集團 | 1972-10-31 |
11 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0001 | 長江和記實業 | 1972-11-01 | 綜合企業 |
| 0097 | 恒基兆業發展 | 1972-11-06 | 綜合企業 |
| 0068 | 利興發展 | 1972-11-09 | |
| 0194 | 廖創興企業 | 1972-11-13 | |
| 0163 | 英皇集團 (國際) | 1972-11-14 | |
| 0254 | 中國戶外媒體集團 | 1972-11-16 | |
| 0201 | 華大地產投資 | 1972-11-17 | |
| 0017 | 新世界發展 | 1972-11-23 | 綜合企業 |
| 0234 | 新世紀集團 | 1972-11-24 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0235 | 中策集團 | 1972-12-04 | |
| 0112 | 勒泰控股 | 1972-12-06 | |
| 0088 | 大昌集團 | 1972-12-11 | |
| 0022 | 茂盛控股 | 1972-12-14 | |
| 0225 | 博富臨 | 1972-12-19 | |
| 0185 | 正恒國際控股 | 1972-12-20 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。