1973 年香港上市公司名单(30 家)
1973 年本资料库收录 30 家香港上市公司;行业标注最多的是 房地产开发(2)、綜合企業(2)、汽车业(1)、金融服务(1)、石油业(1)。
月份不详(数据只精确到年)
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0251 | 爪哇控股 | 1973-01-01 | |
| 0184 | 激成投資 | 1973-02-24 |
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0237 | 安全貨倉 | 1973-01-09 | |
| 0373 | 聯合集團 | 1973-01-12 | |
| 0281 | 川河集團 | 1973-01-23 | |
| 0129 | 泛海國際 | 1973-01-24 | |
| 0242 | 信德集團 | 1973-01-25 | |
| 0216 | 建業實業 | 1973-01-31 |
2 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0198 | 星美控股 | 1973-02-07 | |
| 0369 | 永泰地產 | 1973-02-07 | 房地产开发 |
| 0108 | 國銳生活 | 1973-02-09 | |
| 0036 | 遠東控股 | 1973-02-12 | |
| 0089 | 大生地產 | 1973-02-21 | |
| 0181 | 閩港控股 | 1973-02-22 | |
| 0175 | 吉利汽車 | 1973-02-23 | 汽车业 |
| 0165 | 中國光大控股 | 1973-02-26 | 金融服务 |
| 0271 | 亞證地產 | 1973-02-28 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0207 | 大悅城地產 | 1973-03-06 | |
| 0218 | 大悅城地產 | 1973-03-06 | |
| 0141 | 天禧海嘉控股 | 1973-03-07 | |
| 0149 | 中國農產品交易 | 1973-03-12 | |
| 0135 | 昆侖能源 | 1973-03-13 | 石油业 |
| 0113 | 迪生創建 | 1973-03-15 | |
| 0269 | 中國資源交通 | 1973-03-19 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0116 | 周生生 | 1973-04-06 |
5 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0019 | 太古集團 | 1973-05-01 | 綜合企業 |
| 0087 | 太古集團 | 1973-05-01 | 綜合企業 |
| 0219 | 順豪科技 | 1973-05-10 | |
| 0132 | 興業控股 | 1973-05-18 |
8 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0119 | 保利置業 | 1973-08-30 | 房地产开发 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。