Hong Kong listings in 1972 (32 companies)
This database has 32 Hong Kong listings for 1972; most common tagged industries: conglomerate (3), financial services (1), mining of coal (1), real estate industry (1), real estate development (1).
Month unknown (source precise to the year only)
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0145 | 建屋貸款 | 1972-07-01 |
April 1972
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0278 | Wah Ha Realty Company Limited | 1972-04-24 |
June 1972
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0011 | Hang Seng Bank | 1972-06-20 | financial services |
July 1972
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0241 | Alibaba Health | 1972-07-06 | |
| 0247 | Tsim Sha Tsui Properties Limited | 1972-07-20 |
August 1972
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0054 | Hopewell Holdings | 1972-08-21 | |
| 0276 | Mongolia Energy Corporation | 1972-08-23 | mining of coal |
| 0227 | First Shanghai Investments Limited | 1972-08-24 | |
| 0245 | 中國民生金融 | 1972-08-25 | |
| 0158 | 萬邦投資 | 1972-08-29 |
September 1972
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0016 | Sun Hung Kai Properties | 1972-09-08 | real estate industry |
| 0193 | 冠中地產 | 1972-09-11 | |
| 0035 | Far East Consortium International Limited | 1972-09-21 | real estate development |
| 0152 | Shenzhen International Holdings | 1972-09-25 | logistics |
October 1972
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0084 | STELUX Holdings International Limited | 1972-10-02 | |
| 0010 | Hang Lung Group | 1972-10-12 | |
| 0411 | Lam Soon Hong Kong Group | 1972-10-31 |
November 1972
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0001 | CK Hutchison Holdings | 1972-11-01 | conglomerate |
| 0097 | Henderson Investment | 1972-11-06 | conglomerate |
| 0068 | Lee Hing Development Limited | 1972-11-09 | |
| 0194 | 廖創興企業 | 1972-11-13 | |
| 0163 | Emperor International Holdings Limited | 1972-11-14 | |
| 0254 | 中國戶外媒體集團 | 1972-11-16 | |
| 0201 | 華大地產投資 | 1972-11-17 | |
| 0017 | New World Development Company Limited | 1972-11-23 | conglomerate |
| 0234 | 新世紀集團 | 1972-11-24 |
December 1972
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0235 | China Strategic Holdings | 1972-12-04 | |
| 0112 | LT Holdings Limited | 1972-12-06 | |
| 0088 | Tai Cheung Holdings Limited | 1972-12-11 | |
| 0022 | 茂盛控股 | 1972-12-14 | |
| 0225 | Pokfulam Development Company Limited | 1972-12-19 | |
| 0185 | ZH International Hold | 1972-12-20 |
Data source: Wikidata (CC0 1.0); each company page cites every field.