Hong Kong listings in 1973 (30 companies)
This database has 30 Hong Kong listings for 1973; most common tagged industries: real estate development (2), conglomerate (2), automotive industry (1), financial services (1), petroleum industry (1).
Month unknown (source precise to the year only)
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0251 | SEA Group | 1973-01-01 | |
| 0184 | 激成投資 | 1973-02-24 |
January 1973
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0237 | Safety Godown Company Limited | 1973-01-09 | |
| 0373 | Allied Group Limited | 1973-01-12 | |
| 0281 | 川河集團 | 1973-01-23 | |
| 0129 | Asia Standard International Group | 1973-01-24 | |
| 0242 | Shun Tak Holdings | 1973-01-25 | |
| 0216 | Chinney Investments, Limited | 1973-01-31 |
February 1973
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0198 | SMI Holdings | 1973-02-07 | |
| 0369 | Wing Tai Properties Limited | 1973-02-07 | real estate development |
| 0108 | GR Life Style | 1973-02-09 | |
| 0036 | Far East Holdings | 1973-02-12 | |
| 0089 | Tai Sang Land | 1973-02-21 | |
| 0181 | 閩港控股 | 1973-02-22 | |
| 0175 | Geely Auto | 1973-02-23 | automotive industry |
| 0165 | China Everbright Limited | 1973-02-26 | financial services |
| 0271 | Asiasec Properties | 1973-02-28 |
March 1973
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0207 | Joy City Property | 1973-03-06 | |
| 0218 | Joy City Property | 1973-03-06 | |
| 0141 | SkyChinafortune Holdings Group | 1973-03-07 | |
| 0149 | China Agri-Products Exchange Limited | 1973-03-12 | |
| 0135 | Kunlun Energy | 1973-03-13 | petroleum industry |
| 0113 | Dickson Concepts | 1973-03-15 | |
| 0269 | 中國資源交通 | 1973-03-19 |
April 1973
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0116 | Chow Sang Sang | 1973-04-06 |
May 1973
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0019 | Swire Group | 1973-05-01 | conglomerate |
| 0087 | Swire Group | 1973-05-01 | conglomerate |
| 0219 | 順豪科技 | 1973-05-10 | |
| 0132 | HING YIPHOLDINGS LIMITED | 1973-05-18 |
August 1973
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0119 | Poly Property | 1973-08-30 | real estate development |
Data source: Wikidata (CC0 1.0); each company page cites every field.