1997 年香港上市公司名单(72 家)
1997 年本资料库收录 72 家香港上市公司;行业标注最多的是 綜合企業(3)、道路(2)、移动电话产业(2)、收費道路(1)、电子学(1)。
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0675 | 堅寶國際 | 1997-01-02 | |
| 0559 | 德泰新能源 | 1997-01-03 | |
| 1215 | 開源控股 | 1997-01-17 | |
| 1180 | 匯彩控股 | 1997-01-20 | |
| 1196 | 偉祿集團控股有限公司 | 1997-01-20 | |
| 1059 | 看通集團 | 1997-01-23 | |
| 1052 | 越秀交通 | 1997-01-30 | 收費道路 |
2 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0983 | 瑞安建業 | 1997-02-03 | |
| 0670 | 中国东方航空 | 1997-02-05 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0894 | 萬裕科技 | 1997-03-05 | 电子学 |
| 0604 | 深圳控股 | 1997-03-07 | 綜合企業 |
| 0761 | 百營環球資源 | 1997-03-07 | |
| 0585 | 意馬國際 | 1997-03-10 | 计算机成像 |
| 0548 | 深圳高速公路 | 1997-03-12 | |
| 1131 | 鴻寶資源 | 1997-03-19 | |
| 0878 | 金朝陽集團 | 1997-03-21 | |
| 0991 | 大唐發電 | 1997-03-21 | 电力行业 |
| 0340 | 潼關黃金 | 1997-03-26 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0876 | 美加醫學 | 1997-04-10 | |
| 0681 | 中民控股 | 1997-04-24 | |
| 0659 | 周大福創建有限公司 | 1997-04-25 | infrastructure industry |
5 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0638 | 建溢集團 | 1997-05-01 | |
| 0590 | 六福珠寶 | 1997-05-06 | 珠宝 |
| 0588 | 北辰實業 | 1997-05-14 | 綜合企業 |
| 0576 | 浙江沪杭甬 | 1997-05-15 | 道路 |
| 0578 | 融信資源 | 1997-05-15 | |
| 0575 | 勵晶太平洋 | 1997-05-19 | |
| 0560 | 珠江船務 | 1997-05-23 | |
| 0554 | 漢思集團 | 1997-05-28 | 交通运输业 |
| 0392 | 北京控股 | 1997-05-29 | activities of holding companies |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1130 | 中國環境資源 | 1997-06-03 | 农业 |
| 0262 | 迪臣發展國際 | 1997-06-10 | |
| 0358 | 江西銅業股份 | 1997-06-12 | 采矿业 |
| 0178 | 莎莎國際 | 1997-06-13 | |
| 600089 | 特變電工 | 1997-06-18 | |
| 0038 | 第一拖拉機 | 1997-06-23 | 机械工业 |
| 0979 | 綠色能源科技集團 | 1997-06-26 | |
| 0177 | 宁沪高速 | 1997-06-27 | 道路 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0347 | 鞍鋼股份 | 1997-07-24 | 钢铁冶金学 |
| 0085 | 中國電子集團 | 1997-07-25 | |
| 1055 | 中國南方航空 | 1997-07-31 |
8 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1137 | 香港電視網絡 | 1997-08-04 | 电子商务 |
| 0124 | 粵海置地 | 1997-08-08 | |
| 1185 | 中國航天萬源 | 1997-08-11 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1205 | 中信資源 | 1997-09-08 | |
| 0970 | 耀萊集團 | 1997-09-18 | |
| 1220 | 海域集團 | 1997-09-23 | |
| 0952 | 中國通海金融 | 1997-09-24 | |
| 0136 | 恆騰網絡 | 1997-09-25 | |
| 0938 | 民生國際 | 1997-09-26 | |
| 0161 | 中航國際 | 1997-09-29 | |
| 0348 | 中國智能健康控股有限公司 | 1997-09-30 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0959 | 世紀娛樂國際 | 1997-10-03 | |
| 1136 | 台泥國際集團 | 1997-10-06 | |
| 1189 | 大灣區聚變力量 | 1997-10-06 | |
| 0107 | 四川成渝高速公路股份 | 1997-10-07 | |
| 1004 | 中國智慧能源 | 1997-10-09 | |
| 1064 | 中華國際 | 1997-10-13 | |
| 0918 | 國能國際資產 | 1997-10-15 | |
| 0978 | 招商局置地 | 1997-10-16 | |
| 1124 | 沿海家園 | 1997-10-16 | |
| 0989 | 廣澤國際發展 | 1997-10-20 | |
| 0914 | 安徽海螺水泥 | 1997-10-21 | 中华人民共和国水泥业 |
| 0941 | 中國移動 | 1997-10-23 | 移动电话产业 |
| 80941 | 中國移動 | 1997-10-23 | 移动电话产业 |
| 0874 | 广州白云山医药 | 1997-10-30 | 制药产业 |
| 0897 | 位元堂 | 1997-10-31 |
11 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0771 | 自動系統 | 1997-11-05 | |
| 1125 | 麗豐控股 | 1997-11-28 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0882 | 天津發展 | 1997-12-10 | 綜合企業 |
| 0835 | 亞洲煤業 | 1997-12-18 | |
| 0818 | 高陽科技 | 1997-12-22 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。