1998 年香港上市公司名单(26 家)
1998 年本资料库收录 26 家香港上市公司;行业标注最多的是 电力行业(1)、采矿业(1)、林业(1)、卫生(1)。
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0109 | 天成國際 | 1998-01-12 | |
| 0925 | 北京建設 | 1998-01-15 | |
| 0727 | 皇冠環球集團 | 1998-01-16 | |
| 0902 | 華能國際電力股份有限公司 | 1998-01-21 | 电力行业 |
2 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1139 | 華多利集團 | 1998-02-16 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1141 | 民銀資本 | 1998-03-12 | |
| 1159 | 集美國際娛樂 | 1998-03-13 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1171 | 兗州煤業 | 1998-04-01 | 采矿业 |
5 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0046 | 科聯系統 | 1998-05-18 | |
| 0908 | 珠海控股投資 | 1998-05-26 | |
| 0754 | 合生創展 | 1998-05-27 |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1168 | 百仕達控股 | 1998-06-08 | |
| 1192 | 泰山石化 | 1998-06-17 | |
| 1201 | 天臣控股 | 1998-06-23 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0693 | 陳唱國際有限公司 | 1998-07-07 | |
| 0905 | 環球大通投資 | 1998-07-17 | |
| 0651 | 中海船舶 | 1998-07-23 | |
| 0898 | 萬事昌國際 | 1998-07-31 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0208 | 保利達資產 | 1998-09-09 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0166 | 新時代能源 | 1998-10-13 | |
| 0862 | 新世界移動 | 1998-10-14 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0910 | 中國三迪控股 | 1998-12-01 | 林业 |
| 0851 | 盛源控股 | 1998-12-02 | |
| 1044 | 恆安國際 | 1998-12-08 | 卫生 |
| 1225 | 隆成集團 | 1998-12-18 | |
| 1104 | 亞太資源 | 1998-12-29 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。