Hong Kong listings in 1998 (26 companies)
This database has 26 Hong Kong listings for 1998; most common tagged industries: electric power industry (1), mining (1), forestry (1), hygiene (1).
January 1998
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0109 | Good Resources Holdings | 1998-01-12 | |
| 0925 | 北京建設 | 1998-01-15 | |
| 0727 | Crown International Corporation Limited | 1998-01-16 | |
| 0902 | Huaneng Power International | 1998-01-21 | electric power industry |
February 1998
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1139 | Victory Group Limited | 1998-02-16 |
March 1998
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1141 | CMBC Capital | 1998-03-12 | |
| 1159 | Jimei International Entertainment | 1998-03-13 |
April 1998
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1171 | Yanzhou Coal Mining Company | 1998-04-01 | mining |
May 1998
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0046 | 科聯系統 | 1998-05-18 | |
| 0908 | Zhuhai Holdings Investment | 1998-05-26 | |
| 0754 | Hopson Development | 1998-05-27 |
June 1998
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1168 | 百仕達控股 | 1998-06-08 | |
| 1192 | 泰山石化 | 1998-06-17 | |
| 1201 | Kith Holdings Limited | 1998-06-23 |
July 1998
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0693 | Tan Chong International Limited | 1998-07-07 | |
| 0905 | Global Mastermind Capital | 1998-07-17 | |
| 0651 | China Ocean Industry Group Limited | 1998-07-23 | |
| 0898 | Multifield International Holdings | 1998-07-31 |
September 1998
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0208 | 保利達資產 | 1998-09-09 |
October 1998
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0166 | 新時代能源 | 1998-10-13 | |
| 0862 | Vision Values Holdings Limited | 1998-10-14 |
December 1998
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0910 | China Sandi Holdings | 1998-12-01 | forestry |
| 0851 | Sheng Yuan Holdings Limited | 1998-12-02 | |
| 1044 | Hengan International | 1998-12-08 | hygiene |
| 1225 | Lerado Financial Group Company Limited | 1998-12-18 | |
| 1104 | 亞太資源 | 1998-12-29 |
Data source: Wikidata (CC0 1.0); each company page cites every field.