2002 年香港上市公司名单(68 家)
2002 年本资料库收录 68 家香港上市公司,其中 GEM 代码段 19 家;行业标注最多的是 綜合企業(1)、零售(1)、制造业(1)、公用事业(1)、金融服务(1)。
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0612 | 中國投資基金公司 | 2002-01-02 | |
| 8159 | 輝煌科技 | 2002-01-04 | |
| 8137 | 洪橋集團 | 2002-01-08 | |
| 0896 | 興勝創建 | 2002-01-10 | |
| 0746 | 理文化工 | 2002-01-16 | |
| 1129 | 中國水業集團 | 2002-01-17 | |
| 0812 | 敦沛金融 | 2002-01-30 |
2 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1126 | 德林國際 | 2002-02-07 | |
| 1002 | 威鋮國際 | 2002-02-08 | |
| 0130 | 慕詩國際 | 2002-02-11 | |
| 1076 | 博華太平洋 | 2002-02-11 | 綜合企業 |
| 0228 | 中能控股 | 2002-02-18 | |
| 8176 | 超人智能 | 2002-02-19 | |
| 0810 | 中國鑄晨81 | 2002-02-28 | |
| 0901 | 金石投資 | 2002-02-28 | |
| 8197 | 東北虎藥業 | 2002-02-28 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0209 | 中國大亨飲品 | 2002-03-06 | |
| 8085 | 中民安園 | 2002-03-07 | |
| 1161 | 奧思集團 | 2002-03-11 | 零售 |
| 0157 | 自然美 | 2002-03-28 | |
| 0646 | 中國環保科技 | 2002-03-28 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0223 | 神州資源 | 2002-04-10 | |
| 2389 | 正峰集團 | 2002-04-26 |
5 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8106 | 浙大兰德 | 2002-05-03 | |
| 0856 | 偉仕控股 | 2002-05-09 | |
| 8173 | 寰亞礦業 | 2002-05-09 | |
| 0915 | 道和環球 | 2002-05-10 | |
| 1198 | 皇朝傢俬控股 | 2002-05-15 | 制造业 |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2688 | 新奧能源 | 2002-06-03 | 公用事业 |
| 0169 | 萬達酒店發展 | 2002-06-04 | |
| 0064 | 結好控股 | 2002-06-06 | |
| 0356 | 鼎立資本 | 2002-06-07 | |
| 8126 | G.A.控股 | 2002-06-17 | |
| 2323 | 融科控股 | 2002-06-21 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2388 | 中銀香港(控股) | 2002-07-01 | 金融服务 |
| 1094 | 中國公共採購 | 2002-07-03 | |
| 8011 | 百田石油國際 | 2002-07-12 | |
| 8155 | 南華置地 | 2002-07-18 | |
| 0628 | 國美金融科技 | 2002-07-24 | |
| 1211 | 比亞迪 | 2002-07-31 | 电池产业 |
| 8171 | 中國趨勢 | 2002-07-31 |
8 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0703 | 佳景集團 | 2002-08-15 | |
| 8130 | 智城控股 | 2002-08-26 | |
| 1217 | 中國創新投資 | 2002-08-28 | |
| 0364 | 區塊鏈集團 | 2002-08-30 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0860 | 明豐珠寶 | 2002-09-03 | |
| 2898 | 龍潤茶 | 2002-09-05 | |
| 0912 | 信佳國際 | 2002-09-18 | |
| 1226 | 中國投融資 | 2002-09-19 | |
| 1227 | 國盛投資 | 2002-09-27 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8228 | 國藝控股 | 2002-10-17 | |
| 0395 | 中國龍新能源 | 2002-10-28 | |
| 2312 | 中國金融租賃 | 2002-10-28 | |
| 2888 | 渣打銀行 | 2002-10-31 | financial service activities, except insurance and pension funding |
11 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0221 | 易易壹金融集團 | 2002-11-07 | |
| 1142 | 西伯利亞礦業 | 2002-11-08 | |
| 8211 | 浙江永隆實業 | 2002-11-08 | |
| 2309 | 伯明翰體育控股 | 2002-11-12 | 控股公司 |
| 8220 | 比高集團 | 2002-11-12 | |
| 0379 | 恒嘉融資租賃 | 2002-11-13 | |
| 0850 | 久康國際 | 2002-11-13 | |
| 8060 | 國聯通信 | 2002-11-13 | |
| 8206 | 神通機器人教育 | 2002-11-15 | |
| 0357 | 美蘭空港 | 2002-11-18 | |
| 2883 | 中海油田服務 | 2002-11-20 | 石油业 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8235 | 賽迪顧問 | 2002-12-12 | |
| 0607 | 豐盛控股 | 2002-12-18 | 集团化 |
| 8256 | 金利通 | 2002-12-20 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。