Hong Kong listings in 2002 (68 companies)
This database has 68 Hong Kong listings for 2002, 19 of them with GEM codes; most common tagged industries: conglomerate (1), retail (1), industrial manufacturing (1), public utility (1), financial services (1).
January 2002
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0612 | CHINA INVESTMENT FUND COMPANY LIMITED | 2002-01-02 | |
| 8159 | 輝煌科技 | 2002-01-04 | |
| 8137 | Honbridge Holdings Limited | 2002-01-08 | |
| 0896 | 興勝創建 | 2002-01-10 | |
| 0746 | Lee & Man Chemical Company Limited | 2002-01-16 | |
| 1129 | CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED | 2002-01-17 | |
| 0812 | 敦沛金融 | 2002-01-30 |
February 2002
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1126 | 德林國際 | 2002-02-07 | |
| 1002 | 威鋮國際 | 2002-02-08 | |
| 0130 | Moiselle International | 2002-02-11 | |
| 1076 | Imperial Pacific | 2002-02-11 | conglomerate |
| 0228 | 中能控股 | 2002-02-18 | |
| 8176 | SuperRobotics | 2002-02-19 | |
| 0810 | China Castson 81 | 2002-02-28 | |
| 0901 | Goldstone Investment Group | 2002-02-28 | |
| 8197 | 東北虎藥業 | 2002-02-28 |
March 2002
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0209 | Winshine Science Company Limited | 2002-03-06 | |
| 8085 | ZMAY Holdings Limited | 2002-03-07 | |
| 1161 | 奧思集團 | 2002-03-11 | retail |
| 0157 | NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED | 2002-03-28 | |
| 0646 | 中國環保科技 | 2002-03-28 |
April 2002
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0223 | 神州資源 | 2002-04-10 | |
| 2389 | Genvon Group | 2002-04-26 |
May 2002
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 8106 | 浙大兰德 | 2002-05-03 | |
| 0856 | VST HOLDINGS LIMITED | 2002-05-09 | |
| 8173 | Pan Asia Mining Limited | 2002-05-09 | |
| 0915 | 道和環球 | 2002-05-10 | |
| 1198 | Royale Furniture Holdings | 2002-05-15 | industrial manufacturing |
June 2002
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 2688 | ENN Energy | 2002-06-03 | public utility |
| 0169 | WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 2002-06-04 | |
| 0064 | 結好控股 | 2002-06-06 | |
| 0356 | DT Capital | 2002-06-07 | |
| 8126 | G.A. Holdings | 2002-06-17 | |
| 2323 | Renco Holdings Group | 2002-06-21 |
July 2002
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 2388 | BOC Hong Kong (Holdings) | 2002-07-01 | financial services |
| 1094 | China Public Procurement Limited | 2002-07-03 | |
| 8011 | 百田石油國際 | 2002-07-12 | |
| 8155 | 南華置地 | 2002-07-18 | |
| 0628 | Gome Finance Technology | 2002-07-24 | |
| 1211 | BYD Company | 2002-07-31 | battery industry |
| 8171 | China Trends Holdings | 2002-07-31 |
August 2002
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0703 | 佳景集團 | 2002-08-15 | |
| 8130 | Zhi Cheng Holdings Limited | 2002-08-26 | |
| 1217 | China Innovation Investment Limited | 2002-08-28 | |
| 0364 | Blockchain Group | 2002-08-30 |
September 2002
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0860 | O Luxe Holdings Limited | 2002-09-03 | |
| 2898 | 龍潤茶 | 2002-09-05 | |
| 0912 | SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 2002-09-18 | |
| 1226 | 中國投融資 | 2002-09-19 | |
| 1227 | National Investments Fund Limited | 2002-09-27 |
October 2002
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 8228 | National Arts Holdings Limited | 2002-10-17 | |
| 0395 | Sino Dragon New Energy Holdings Limited | 2002-10-28 | |
| 2312 | 中國金融租賃 | 2002-10-28 | |
| 2888 | Standard Chartered | 2002-10-31 | financial service activities, except insurance and pension funding |
November 2002
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0221 | Easy One Financial Group | 2002-11-07 | |
| 1142 | 西伯利亞礦業 | 2002-11-08 | |
| 8211 | 浙江永隆實業 | 2002-11-08 | |
| 2309 | Birmingham Sports Holdings | 2002-11-12 | holding company |
| 8220 | 比高集團 | 2002-11-12 | |
| 0379 | China Ever Grand Financial Leasing | 2002-11-13 | |
| 0850 | Long Well International | 2002-11-13 | |
| 8060 | 國聯通信 | 2002-11-13 | |
| 8206 | 神通機器人教育 | 2002-11-15 | |
| 0357 | Hainan Meilan International Airport Company Limited | 2002-11-18 | |
| 2883 | China Oilfield Services | 2002-11-20 | petroleum industry |
December 2002
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 8235 | CCID CONSULTING COMPANY LIMITED | 2002-12-12 | |
| 0607 | Fullshare Holdings | 2002-12-18 | Conglomerate |
| 8256 | Netel Technology | 2002-12-20 |
Data source: Wikidata (CC0 1.0); each company page cites every field.