2003 年香港上市公司名单(45 家)
2003 年本资料库收录 45 家香港上市公司,其中 GEM 代码段 6 家;行业标注最多的是 零售(2)、物流(1)、造纸术(1)、保险(1)、发电(1)。
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2302 | 中核國際 | 2003-01-06 | |
| 0821 | 匯盈控股 | 2003-01-13 | |
| 1195 | 京維集團 | 2003-01-20 |
2 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1178 | 共享經濟集團 | 2003-02-10 | |
| 0598 | 中国外运 | 2003-02-13 | 物流 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2326 | 新源萬恒控股 | 2003-03-03 | |
| 0264 | 中璽國際 | 2003-03-12 | |
| 1140 | 東英金融投資 | 2003-03-20 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2322 | 香港潮商集團 | 2003-04-09 |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2868 | 首創置業 | 2003-06-19 | |
| 2349 | 中國城市基礎設施 | 2003-06-25 | |
| 0980 | 聯華超市 | 2003-06-27 | 零售 |
| 2317 | 味丹企業 | 2003-06-27 | |
| 8272 | 華人飲食集團 | 2003-06-27 | |
| 2355 | 寶業集團 | 2003-06-30 | |
| 2882 | 香港資源 | 2003-06-30 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0572 | 中國包裝集團 | 2003-07-02 | |
| 8258 | 西北實業 | 2003-07-03 | |
| 2310 | 光星電子 | 2003-07-04 | |
| 0387 | 力豐(集團) | 2003-07-10 | |
| 2348 | 東瑞製葯 | 2003-07-11 | |
| 2342 | 京信通信 | 2003-07-15 | |
| 0653 | 卓悅控股 | 2003-07-16 | 零售 |
| 0309 | 新華通訊頻媒 | 2003-07-25 |
8 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8271 | 環球數碼創意 | 2003-08-04 | |
| 0737 | 灣區發展 | 2003-08-06 | |
| 80737 | 灣區發展 | 2003-08-06 | |
| 8270 | 中國煤層氣 | 2003-08-12 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0565 | 錦藝集團控股 | 2003-09-10 | |
| 2320 | 合豐集團 | 2003-09-24 | |
| 2314 | 理文造紙 | 2003-09-26 | 造纸术 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2340 | 昇捷控股 | 2003-10-09 | |
| 2339 | 北泰創業 | 2003-10-10 | |
| 2327 | 美瑞健康國際 | 2003-10-14 | |
| 2362 | 金川國際 | 2003-10-27 | |
| 2357 | 中航科工 | 2003-10-30 |
11 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8227 | 海天天線 | 2003-11-05 | |
| 2328 | 中国人民财产保险 | 2003-11-06 | 保险 |
| 0836 | 華潤電力控股 | 2003-11-12 | 发电 |
| 8200 | 修身堂 | 2003-11-19 | |
| 1149 | 安芯中國 | 2003-11-24 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1177 | 中國生物製藥 | 2003-12-08 | |
| 2333 | 长城汽车 | 2003-12-15 | 汽车业 |
| 2628 | 中國人壽保險 | 2003-12-18 | 保險業 |
| 2899 | 紫金矿业 | 2003-12-23 | 采矿业 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。