Hong Kong listings in 2003 (45 companies)
This database has 45 Hong Kong listings for 2003, 6 of them with GEM codes; most common tagged industries: retail (2), logistics (1), papermaking (1), insurance (1), electricity generation (1).
January 2003
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 2302 | 中核國際 | 2003-01-06 | |
| 0821 | Value Convergence Holdings Limited | 2003-01-13 | |
| 1195 | 京維集團 | 2003-01-20 |
February 2003
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1178 | SHARE ECONOMY GROUP LIMITED | 2003-02-10 | |
| 0598 | Sinotrans Limited | 2003-02-13 | logistics |
March 2003
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 2326 | New Provenance Everlasting Holdings | 2003-03-03 | |
| 0264 | Ascent International | 2003-03-12 | |
| 1140 | OP Financial Investments Limited | 2003-03-20 |
April 2003
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 2322 | Hong Kong Chaoshang Group | 2003-04-09 |
June 2003
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 2868 | 首創置業 | 2003-06-19 | |
| 2349 | China City Infrastructure | 2003-06-25 | |
| 0980 | Lianhua Supermarket | 2003-06-27 | retail |
| 2317 | Vedan Enterprise | 2003-06-27 | |
| 8272 | Chinese Food and Beverage Group Limited | 2003-06-27 | |
| 2355 | BAOYE GROUP COMPANY LIMITED | 2003-06-30 | |
| 2882 | 香港資源 | 2003-06-30 |
July 2003
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0572 | Central Wealth Financial Group Limited | 2003-07-02 | |
| 8258 | Shaanxi Northwest New Technology | 2003-07-03 | |
| 2310 | 光星電子 | 2003-07-04 | |
| 0387 | 力豐(集團) | 2003-07-10 | |
| 2348 | 東瑞製葯 | 2003-07-11 | |
| 2342 | Comba (China) | 2003-07-15 | |
| 0653 | Bonjour Holdings | 2003-07-16 | retail |
| 0309 | Xinhua News Media Holdings Limited | 2003-07-25 |
August 2003
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 8271 | 環球數碼創意 | 2003-08-04 | |
| 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development | 2003-08-06 | |
| 80737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development | 2003-08-06 | |
| 8270 | China CBM Group Company Limited | 2003-08-12 |
September 2003
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0565 | Art Group Holdings | 2003-09-10 | |
| 2320 | Hop Fung Group Holdings Limited | 2003-09-24 | |
| 2314 | Lee & Man Paper | 2003-09-26 | papermaking |
October 2003
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 2340 | SYNERGIS HOLDINGS LIMITED | 2003-10-09 | |
| 2339 | 北泰創業 | 2003-10-10 | |
| 2327 | MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED | 2003-10-14 | |
| 2362 | 金川國際 | 2003-10-27 | |
| 2357 | AviChina Industry & Technology | 2003-10-30 |
November 2003
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 8227 | 海天天線 | 2003-11-05 | |
| 2328 | PICC Property and Casualty Co. Ltd. | 2003-11-06 | insurance |
| 0836 | China Resources Power | 2003-11-12 | electricity generation |
| 8200 | 修身堂 | 2003-11-19 | |
| 1149 | 安芯中國 | 2003-11-24 |
December 2003
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1177 | Sino Biopharmaceutical Limited | 2003-12-08 | |
| 2333 | Great Wall Motor | 2003-12-15 | automotive industry |
| 2628 | China Life Insurance Company | 2003-12-18 | insurance industry |
| 2899 | Zijin Mining Group | 2003-12-23 | mining industry |
Data source: Wikidata (CC0 1.0); each company page cites every field.