2009 年香港上市公司名单(58 家)
2009 年本资料库收录 58 家香港上市公司,其中 GEM 代码段 2 家;行业标注最多的是 房地产开发(3)、移动电话产业(1)、铝业(1)、洗发精(1)、制药产业(1)。
月份不详(数据只精确到年)
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1618 | 中國冶金科工股份有限公司 | 2009-01-01 |
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0852 | 海峽石油化工 | 2009-01-12 | |
| 0750 | 興業太陽能 | 2009-01-13 |
2 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0802 | 中國錢包 | 2009-02-10 | |
| 0246 | 瑞金礦業 | 2009-02-23 | |
| 0794 | 錦勝集團(控股) | 2009-02-26 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0841 | 亞洲木薯資源 | 2009-03-23 | |
| 1008 | 貴聯控股 | 2009-03-30 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0886 | 銀基集團 | 2009-04-08 |
5 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0215 | 和記電訊香港控股 | 2009-05-08 | 移动电话产业 |
| 1333 | 中國忠旺 | 2009-05-08 | 铝业 |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0067 | 旭光高新材料 | 2009-06-16 | |
| 0396 | 興利(香港) | 2009-06-22 | |
| 1361 | 361度 | 2009-06-30 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0866 | 中國秦發 | 2009-07-03 | |
| 1338 | 霸王國際 | 2009-07-03 | 洗发精 |
| 0090 | 琥珀能源 | 2009-07-10 | |
| 0449 | 志高控股 | 2009-07-13 | |
| 2009 | 北京金隅 | 2009-07-29 |
8 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 3002 | 元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金 | 2009-08-19 | |
| 2288 | 宏基資本 | 2009-08-21 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0072 | 现代传播 | 2009-09-09 | |
| 8296 | 中國生命集團 | 2009-09-09 | |
| 0633 | 中國全通 | 2009-09-16 | |
| 1099 | 國藥控股 | 2009-09-23 | 制药产业 |
| 1234 | 中國利郎 | 2009-09-25 | |
| 1668 | 華南城 | 2009-09-30 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0845 | 恒盛地產 | 2009-10-02 | |
| 1313 | 華潤水泥 | 2009-10-06 | |
| 8351 | 俊文寶石 | 2009-10-07 | |
| 0893 | 中國鐵鈦 | 2009-10-08 | |
| 1717 | 澳优乳业股份有限公司 | 2009-10-08 | 食品产业 |
| 2168 | 盈德氣體 | 2009-10-08 | |
| 1128 | 永利澳門有限公司 | 2009-10-09 | |
| 0829 | 神冠控股 | 2009-10-13 | |
| 1238 | 寶龍地產 | 2009-10-14 | 房地产开发 |
11 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1628 | 禹洲地產 | 2009-11-02 | |
| 3333 | 恆大集團 | 2009-11-05 | 房地产开发 |
| 1318 | 格菱控股 | 2009-11-06 | |
| 0846 | 明發集團 | 2009-11-13 | |
| 0906 | 中糧包裝 | 2009-11-16 | |
| 0389 | 通天酒業 | 2009-11-19 | |
| 0960 | 龍湖地產 | 2009-11-19 | |
| 0631 | 三一國際 | 2009-11-25 | |
| 1777 | 花樣年 | 2009-11-25 | 房地产开发 |
| 0073 | 亞洲果業 | 2009-11-26 | |
| 1988 | 中国民生银行 | 2009-11-26 | 银行业 |
| 1928 | 金沙中國 | 2009-11-30 | 旅游 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0465 | 富通科技 | 2009-12-04 | |
| 1866 | 中國心連心化肥 | 2009-12-08 | |
| 1638 | 佳兆業集團 | 2009-12-09 | |
| 0916 | 龍源電力 | 2009-12-10 | 風能 |
| 0947 | 摩比發展 | 2009-12-17 | |
| 1006 | 長壽花食品 | 2009-12-18 | |
| 1080 | 勝利管道 | 2009-12-18 | |
| 1823 | 華昱高速 | 2009-12-23 | |
| 2601 | 中國太平洋保險 | 2009-12-23 | 金融服务 |
| 0837 | 譚木匠 | 2009-12-29 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。