Hong Kong listings in 2009 (58 companies)
This database has 58 Hong Kong listings for 2009, 2 of them with GEM codes; most common tagged industries: real estate development (3), mobile phone industry (1), aluminium industry (1), shampoo (1), pharmaceutical industry (1).
Month unknown (source precise to the year only)
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1618 | Metallurgical Corporation of China Limited | 2009-01-01 |
January 2009
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0852 | Strong Petrochemical Holdings Limited | 2009-01-12 | |
| 0750 | 興業太陽能 | 2009-01-13 |
February 2009
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0802 | China e-Wallet Payment | 2009-02-10 | |
| 0246 | 瑞金礦業 | 2009-02-23 | |
| 0794 | 錦勝集團(控股) | 2009-02-26 |
March 2009
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0841 | Asia Cassava Resources Holdings Limited | 2009-03-23 | |
| 1008 | 貴聯控股 | 2009-03-30 |
April 2009
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0886 | Silver Base Group Holdings Limited | 2009-04-08 |
May 2009
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings | 2009-05-08 | mobile phone industry |
| 1333 | China Zhongwang | 2009-05-08 | aluminium industry |
June 2009
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0067 | China Lumena New Materials Corp. | 2009-06-16 | |
| 0396 | 興利(香港) | 2009-06-22 | |
| 1361 | 361˚ | 2009-06-30 |
July 2009
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0866 | China Qinfa Group Limited | 2009-07-03 | |
| 1338 | Bawang Shampoo | 2009-07-03 | shampoo |
| 0090 | 琥珀能源 | 2009-07-10 | |
| 0449 | Chigo | 2009-07-13 | |
| 2009 | BBMG | 2009-07-29 |
August 2009
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 3002 | Taiwan Top50 Tracker Fund | 2009-08-19 | |
| 2288 | Rykadan Capital Limited | 2009-08-21 |
September 2009
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0072 | 现代传播 | 2009-09-09 | |
| 8296 | 中國生命集團 | 2009-09-09 | |
| 0633 | 中國全通 | 2009-09-16 | |
| 1099 | Sinopharm Group | 2009-09-23 | pharmaceutical industry |
| 1234 | 中國利郎 | 2009-09-25 | |
| 1668 | China South City Holdings | 2009-09-30 |
October 2009
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0845 | Glorious Property Holdings | 2009-10-02 | |
| 1313 | China Resources Cement | 2009-10-06 | |
| 8351 | 俊文寶石 | 2009-10-07 | |
| 0893 | 中國鐵鈦 | 2009-10-08 | |
| 1717 | Ausnutria | 2009-10-08 | food industry |
| 2168 | Yingde Gases Group Company Limited | 2009-10-08 | |
| 1128 | Wynn Macau, Limited | 2009-10-09 | |
| 0829 | 神冠控股 | 2009-10-13 | |
| 1238 | Powerlong | 2009-10-14 | real estate development |
November 2009
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1628 | 禹洲地產 | 2009-11-02 | |
| 3333 | Evergrande Group | 2009-11-05 | real estate development |
| 1318 | Greens Holdings Ltd | 2009-11-06 | |
| 0846 | 明發集團 | 2009-11-13 | |
| 0906 | CPMC Holdings Limited | 2009-11-16 | |
| 0389 | China Tontine Wines Group Limited | 2009-11-19 | |
| 0960 | Longfor Properties | 2009-11-19 | |
| 0631 | 三一國際 | 2009-11-25 | |
| 1777 | Fantasia Holdings | 2009-11-25 | real estate development |
| 0073 | Asian Citrus | 2009-11-26 | |
| 1988 | China Minsheng Bank | 2009-11-26 | economics of banking |
| 1928 | Sands China | 2009-11-30 | tourism |
December 2009
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0465 | 富通科技 | 2009-12-04 | |
| 1866 | 中國心連心化肥 | 2009-12-08 | |
| 1638 | Kaisa Group | 2009-12-09 | |
| 0916 | Longyuan Power | 2009-12-10 | wind power |
| 0947 | MOBI Development Co., Ltd. | 2009-12-17 | |
| 1006 | 長壽花食品 | 2009-12-18 | |
| 1080 | Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited | 2009-12-18 | |
| 1823 | Huayu Expressway Group Limited | 2009-12-23 | |
| 2601 | China Pacific Insurance | 2009-12-23 | financial services |
| 0837 | Carpenter Tan Holdings Limited | 2009-12-29 |
Data source: Wikidata (CC0 1.0); each company page cites every field.