2010 年香港上市公司名单(89 家)
2010 年本资料库收录 89 家香港上市公司,其中 GEM 代码段 6 家;行业标注最多的是 金融服务(3)、汽车业(2)、采矿业(2)、metal industry(1)、煤矿工人(1)。
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0486 | 俄羅斯鋁業聯合公司 | 2010-01-27 | metal industry |
| 1878 | 南戈壁資源 | 2010-01-29 | 煤矿工人 |
2 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0953 | 邵氏兄弟控股 | 2010-02-01 | |
| 1966 | 中駿置業 | 2010-02-05 | |
| 1938 | 珠江鋼管 | 2010-02-10 | |
| 2010 | 瑞年國際 | 2010-02-19 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1280 | 匯銀智慧社區 | 2010-03-25 | |
| 0881 | 中升控股 | 2010-03-26 | 汽车业 |
| 0830 | 中國建築興業 | 2010-03-30 | |
| 0923 | 綜合環保 | 2010-03-31 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1999 | 敏華控股 | 2010-04-09 | |
| 0877 | 昂納光通信 | 2010-04-29 |
5 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0503 | 朗生醫藥 | 2010-05-07 | |
| 0973 | 歐舒丹 | 2010-05-07 | retail sale of perfumery and beauty products in specialized stores |
| 2222 | 雷士照明 | 2010-05-20 | |
| 2378 | 英國保誠 | 2010-05-25 | 保險業 |
| 2268 | 優源控股 | 2010-05-27 | |
| 2188 | 泰坦能源技術 | 2010-05-28 |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8337 | 直通電訊 | 2010-06-02 | |
| 0873 | 國際泰豐控股 | 2010-06-11 | |
| 8295 | 中植資本國際 | 2010-06-18 | |
| 2228 | 中國節能海東青 | 2010-06-21 | |
| 2128 | 中國聯塑科技集團 | 2010-06-23 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0951 | 超威動力 | 2010-07-07 | |
| 1020 | 賽伯樂國際控股 | 2010-07-07 | |
| 1666 | 同仁堂科技 | 2010-07-09 | |
| 0976 | 齊合天地 | 2010-07-12 | |
| 1019 | 康宏金融集團 | 2010-07-13 | |
| 1900 | 中國智能交通 | 2010-07-15 | |
| 2118 | 天山發展 | 2010-07-15 | |
| 1288 | 中国农业银行 | 2010-07-16 | 金融业 |
| 0936 | 佳兆業資本 | 2010-07-19 |
8 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0640 | 星謙發展 | 2010-08-12 | |
| 2233 | 西部水泥 | 2010-08-23 | |
| 1428 | 耀才證券 | 2010-08-25 | 金融服务 |
| 2238 | 廣汽集團 | 2010-08-30 | 汽车业 |
| 8356 | 中國新華電視 | 2010-08-30 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2198 | 中國三江化工 | 2010-09-16 | |
| 0853 | 微創醫療 | 2010-09-24 | |
| 1039 | 暢豐車橋 | 2010-09-24 | |
| 0867 | 康哲藥業 | 2010-09-28 | |
| 0926 | 碧生源 | 2010-09-29 | |
| 1698 | 博士蛙國際 | 2010-09-29 | |
| 0967 | 桑德國際 | 2010-09-30 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1682 | 福源集團 | 2010-10-05 | |
| 1021 | 麥達斯控股 | 2010-10-06 | |
| 1308 | 海丰国际控股有限公司 | 2010-10-06 | |
| 1918 | 融创中国 | 2010-10-07 | |
| 2208 | 金風科技 | 2010-10-08 | wind power industry |
| 1733 | 永暉焦煤 | 2010-10-11 | |
| 3683 | 榮豐聯合 | 2010-10-11 | |
| 0580 | 賽晶電力電子 | 2010-10-13 | |
| 0956 | 新天绿色能源 | 2010-10-13 | 石油业 |
| 0975 | 蒙古焦煤 | 2010-10-13 | |
| 8269 | 富譽控股 | 2010-10-14 | |
| 1685 | 博耳電力 | 2010-10-20 | |
| 1029 | 鐵江現貨 | 2010-10-21 | 采矿业 |
| 1700 | 華地國際控股 | 2010-10-21 | 零售 |
| 1278 | 中國新城鎮 | 2010-10-22 | |
| 0460 | 四環醫藥 | 2010-10-28 | |
| 1007 | 龍輝國際控股 | 2010-10-28 | |
| 1299 | 美國友邦保險 | 2010-10-29 | 金融服务 |
11 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1230 | 雅士利國際控股有限公司 | 2010-11-01 | 乳业 |
| 0238 | 長興國際 | 2010-11-04 | |
| 1600 | 天倫燃氣 | 2010-11-10 | |
| 0842 | 理士國際 | 2010-11-16 | |
| 1087 | 泓淋科技 | 2010-11-16 | |
| 0312 | 歲寶百貨 | 2010-11-17 | |
| 1091 | 中信大錳 | 2010-11-18 | |
| 1101 | 華榮能源 | 2010-11-19 | |
| 8207 | 中國信貸控股 | 2010-11-19 | |
| 1086 | 好孩子國際 | 2010-11-24 | |
| 1110 | 金活醫藥 | 2010-11-25 | |
| 8312 | 金滿堂控股 | 2010-11-25 | |
| 1117 | 中國現代牧業控股有限公司 | 2010-11-26 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1090 | 大明國際 | 2010-12-01 | |
| 2099 | 中國黃金國際 | 2010-12-01 | 采矿业 |
| 1831 | 十方控股 | 2010-12-03 | |
| 0468 | 紛美包裝 | 2010-12-09 | 食品包装材料 |
| 1728 | 正通汽車 | 2010-12-10 | |
| 1555 | MI能源 | 2010-12-14 | |
| 1282 | 中國金洋 | 2010-12-15 | |
| 3618 | 重庆农村商业银行 | 2010-12-16 | |
| 1112 | H&H國際控股 | 2010-12-17 | |
| 1798 | 大唐新能源 | 2010-12-17 | |
| 0327 | 百富環球 | 2010-12-20 | 金融服务 |
| 0940 | 中國動物保健品 | 2010-12-21 | |
| 1085 | 亨鑫科技 | 2010-12-23 | |
| 1157 | 中聯重科股份 | 2010-12-23 | 机械工业 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。