2011 年香港上市公司名单(74 家)
2011 年本资料库收录 74 家香港上市公司,其中 GEM 代码段 8 家;行业标注最多的是 电子游戏产业(1)、铝业(1)、货物运输(1)、时尚(1)、采矿业(1)。
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0080 | 中國新經濟投資 | 2011-01-06 | |
| 1089 | 樂遊科技 | 2011-01-11 | 电子游戏产业 |
| 2011 | 中國恒泰集團 | 2011-01-12 | |
| 1323 | 友川控股 | 2011-01-13 | |
| 8265 | 宏峰太平洋 | 2011-01-26 | |
| 1143 | 華夏健康產業 | 2011-01-27 | |
| 1121 | 寶峰時尚 | 2011-01-28 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8098 | 昌利(控股) | 2011-03-08 | |
| 1380 | 中国金石矿业控股 | 2011-03-18 | |
| 3688 | 萊蒙國際 | 2011-03-23 | |
| 1378 | 中國宏橋集團 | 2011-03-24 | 铝业 |
| 3360 | 遠東宏信 | 2011-03-30 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1181 | 唐宮中國 | 2011-04-19 | |
| 1011 | 泰凌醫藥 | 2011-04-20 | |
| 1623 | 海隆控股 | 2011-04-21 |
5 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2789 | 遠大中國 | 2011-05-17 | |
| 2299 | 百宏實業 | 2011-05-18 | |
| 1150 | 米蘭站 | 2011-05-23 | |
| 8193 | 漢華專業服務 | 2011-05-31 |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2282 | 美高梅中國 | 2011-06-03 | |
| 3363 | 正業國際 | 2011-06-03 | |
| 0935 | 龍翔集團 | 2011-06-10 | |
| 0958 | 華能新能源股份 | 2011-06-10 | |
| 1910 | 新秀麗 | 2011-06-16 | |
| 0871 | 中國疏浚環保 | 2011-06-20 | |
| 1145 | 勇利投資 | 2011-06-24 | 货物运输 |
| 1913 | PRADA | 2011-06-24 | 时尚 |
| 1488 | 理文手袋 | 2011-06-27 | |
| 0847 | 哈薩克銅業 | 2011-06-29 | 采矿业 |
| 1115 | 西藏水資源 | 2011-06-30 | |
| 1241 | 雙樺控股 | 2011-06-30 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1082 | 現代教育 | 2011-07-04 | |
| 1231 | 新礦資源 | 2011-07-04 | |
| 1151 | 依利安達集團 | 2011-07-08 | |
| 8179 | 百利達集團 | 2011-07-08 | |
| 6828 | 北京燃氣藍天 | 2011-07-12 | |
| 1165 | 順風清潔能源 | 2011-07-13 | 太阳能光伏 |
| 2098 | 卓爾集團 | 2011-07-13 | |
| 3777 | 中國光纖 | 2011-07-14 | |
| 1259 | 青蛙王子國際控股 | 2011-07-15 | |
| 6838 | 盈利時 | 2011-07-20 | |
| 1663 | 漢港房地產 | 2011-07-22 | |
| 1127 | 獅子山集團 | 2011-07-25 | |
| 6808 | 高鑫零售 | 2011-07-27 | 零售 |
| 8112 | 分眾傳媒 | 2011-07-28 | 服务 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1028 | 千百度 | 2011-09-23 | |
| 6868 | 天福茗茶 | 2011-09-26 | |
| 1096 | 中能國際控股 | 2011-09-28 | |
| 1235 | 專業旅運 | 2011-09-30 | |
| 3788 | 中國罕王 | 2011-09-30 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 6030 | 中信證券 | 2011-10-06 | 银行 |
| 8020 | 宏海控股集團 | 2011-10-12 | |
| 1206 | 同方泰德 | 2011-10-27 | |
| 1152 | 新融宇集團 | 2011-10-28 |
11 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1239 | Teamway | 2011-11-18 | |
| 1269 | 中國首控 | 2011-11-23 | |
| 0844 | 廣泰國際 | 2011-11-24 | |
| 6823 | 香港電訊有限公司 | 2011-11-29 | 电信 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 6388 | 蔻驰 | 2011-12-01 | |
| 1023 | 時代集團 | 2011-12-06 | |
| 1262 | 蠟筆小新休閒食品 | 2011-12-09 | |
| 2121 | 一化控股 | 2011-12-09 | |
| 6880 | 騰邦控股 | 2011-12-13 | |
| 8215 | 第一信用控股 | 2011-12-13 | |
| 1293 | 廣匯寶信 | 2011-12-14 | |
| 2133 | 中國多金屬礦業 | 2011-12-14 | |
| 1336 | 新華保險 | 2011-12-15 | 金融服务 |
| 1929 | 周大福珠寶集團 | 2011-12-15 | |
| 2200 | 浩沙國際 | 2011-12-16 | |
| 0579 | 京能清潔能源 | 2011-12-22 | |
| 1251 | 華油能源控股 | 2011-12-23 | |
| 1252 | 天瑞水泥 | 2011-12-23 | |
| 1296 | 國電科環 | 2011-12-30 | |
| 8246 | 北方新能源 | 2011-12-30 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。