Hong Kong listings in 2011 (74 companies)
This database has 74 Hong Kong listings for 2011, 8 of them with GEM codes; most common tagged industries: video game industry (1), aluminium industry (1), freight transport (1), fashion (1), mining industry (1).
January 2011
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0080 | China New Economy Fund Limited | 2011-01-06 | |
| 1089 | Leyou | 2011-01-11 | video game industry |
| 2011 | China Apex Group Limited | 2011-01-12 | |
| 1323 | Newtree Group | 2011-01-13 | |
| 8265 | Powerwell Pacific Holdings Limited | 2011-01-26 | |
| 1143 | China Healthcare Enterprise | 2011-01-27 | |
| 1121 | 寶峰時尚 | 2011-01-28 |
March 2011
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 8098 | 昌利(控股) | 2011-03-08 | |
| 1380 | China Kingstone Mining Holdings | 2011-03-18 | |
| 3688 | 萊蒙國際 | 2011-03-23 | |
| 1378 | China Hongqiao | 2011-03-24 | aluminium industry |
| 3360 | Far East Horizon Ltd. | 2011-03-30 |
April 2011
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1181 | 唐宮中國 | 2011-04-19 | |
| 1011 | China NT Pharma Group Company Limited | 2011-04-20 | |
| 1623 | Hilong Holding Limited | 2011-04-21 |
May 2011
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 2789 | Yuanda China Holdings Limited | 2011-05-17 | |
| 2299 | Billion Industrial Holdings Limited | 2011-05-18 | |
| 1150 | Milan Station | 2011-05-23 | |
| 8193 | 漢華專業服務 | 2011-05-31 |
June 2011
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 2282 | MGM CHINA HOLDINGS LIMITED | 2011-06-03 | |
| 3363 | 正業國際 | 2011-06-03 | |
| 0935 | DRAGON CROWN GROUP HOLDINGS LIMITED | 2011-06-10 | |
| 0958 | Huaneng Renewables | 2011-06-10 | |
| 1910 | Samsonite | 2011-06-16 | |
| 0871 | 中國疏浚環保 | 2011-06-20 | |
| 1145 | Courage Investment Group | 2011-06-24 | freight transport |
| 1913 | Prada | 2011-06-24 | fashion |
| 1488 | Lee & Man Handbags Holding Limited | 2011-06-27 | |
| 0847 | Kazakhmys | 2011-06-29 | mining industry |
| 1115 | Tibet Water Resources | 2011-06-30 | |
| 1241 | Shuanghua Holdings Limited | 2011-06-30 |
July 2011
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1082 | Modern Education | 2011-07-04 | |
| 1231 | 新礦資源 | 2011-07-04 | |
| 1151 | 依利安達集團 | 2011-07-08 | |
| 8179 | Food Idea Holdings | 2011-07-08 | |
| 6828 | Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited | 2011-07-12 | |
| 1165 | SFCE | 2011-07-13 | photovoltaics |
| 2098 | Zall Group | 2011-07-13 | |
| 3777 | 中國光纖 | 2011-07-14 | |
| 1259 | China Child Care Corporation Limited | 2011-07-15 | |
| 6838 | WINOX HOLDINGS LIMITED | 2011-07-20 | |
| 1663 | 漢港房地產 | 2011-07-22 | |
| 1127 | Lion Rock Group Limited | 2011-07-25 | |
| 6808 | Sun Art Retail Group | 2011-07-27 | retail |
| 8112 | Focus Media Holding | 2011-07-28 | service |
September 2011
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1028 | C.BANNER INTERNATIONAL Holdings Limited | 2011-09-23 | |
| 6868 | Ten Fu Group | 2011-09-26 | |
| 1096 | Sino Energy International Holdings | 2011-09-28 | |
| 1235 | Travel Expert | 2011-09-30 | |
| 3788 | China Hanking Holdings Limited | 2011-09-30 |
October 2011
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 6030 | CITIC Securities | 2011-10-06 | bank |
| 8020 | Unitas Holdings Limited | 2011-10-12 | |
| 1206 | Technovator International Limited | 2011-10-27 | |
| 1152 | Infinity Financial Group | 2011-10-28 |
November 2011
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1239 | Teamway International Group Holdings Limited | 2011-11-18 | |
| 1269 | China First Capital | 2011-11-23 | |
| 0844 | Greatime International Holdings Limited | 2011-11-24 | |
| 6823 | HKT | 2011-11-29 | telecommunications |
December 2011
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 6388 | Coach | 2011-12-01 | |
| 1023 | SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED | 2011-12-06 | |
| 1262 | 蠟筆小新休閒食品 | 2011-12-09 | |
| 2121 | 一化控股 | 2011-12-09 | |
| 6880 | Tempus Holdings | 2011-12-13 | |
| 8215 | First Credit Finance Group Limited | 2011-12-13 | |
| 1293 | Grand Baoxin Auto Group Limited | 2011-12-14 | |
| 2133 | CHINA POLYMETALLIC MINING LIMITED | 2011-12-14 | |
| 1336 | New China Life Insurance Co., Ltd. | 2011-12-15 | financial services |
| 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group | 2011-12-15 | |
| 2200 | Hosa International Limited | 2011-12-16 | |
| 0579 | 京能清潔能源 | 2011-12-22 | |
| 1251 | SPT Energy Group Inc. | 2011-12-23 | |
| 1252 | 天瑞水泥 | 2011-12-23 | |
| 1296 | 國電科環 | 2011-12-30 | |
| 8246 | Beifeng New Energy Holdings Limited | 2011-12-30 |
Data source: Wikidata (CC0 1.0); each company page cites every field.