2013 年香港上市公司名单(69 家)
2013 年本资料库收录 69 家香港上市公司,其中 GEM 代码段 14 家;行业标注最多的是 金融服务(2)、製造業(1)、零售(1)、汽车业(1)、电子游戏产业(1)。
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0540 | 迅捷環球控股 | 2013-01-15 | |
| 1232 | 金輪天地控股 | 2013-01-16 | |
| 1348 | 滉達富控股 | 2013-01-23 |
2 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2033 | 時計寶 | 2013-02-05 | 製造業 |
| 2078 | 榮陽實業 | 2013-02-05 | |
| 8072 | 羅馬集團 | 2013-02-25 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2178 | 百勤油服 | 2013-03-06 | |
| 1319 | 靄華押業信貸 | 2013-03-12 | |
| 1148 | 新晨動力 | 2013-03-13 | |
| 0864 | 永利地產發展 | 2013-03-19 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8260 | 銀合控股 | 2013-04-10 |
5 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8138 | 同仁堂國藥 | 2013-05-07 | |
| 6881 | 銀河證券 | 2013-05-22 | |
| 2386 | 中石化煉化工程 | 2013-05-23 | |
| 1270 | 朗廷酒店投資 | 2013-05-30 | |
| 8145 | 電訊首科 | 2013-05-30 |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1369 | 五洲國際 | 2013-06-13 | |
| 3836 | 和諧汽車 | 2013-06-13 | |
| 8201 | 寶聯控股 | 2013-06-17 | |
| 6888 | 英達公路再生科技 | 2013-06-26 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8077 | 昆崙國際金融 | 2013-07-03 | |
| 1250 | 北控清潔能源 | 2013-07-05 | |
| 1680 | 澳門勵駿 | 2013-07-05 | |
| 1255 | 港大零售 | 2013-07-11 | |
| 1107 | 當代置業 | 2013-07-12 | |
| 6898 | 中國鋁罐 | 2013-07-12 |
8 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1271 | 佳明集團 | 2013-08-09 | |
| 1249 | 通力電子 | 2013-08-15 | |
| 8310 | 大豐港和順科技 | 2013-08-22 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8135 | 正美豐業 | 2013-09-03 | |
| 2183 | 利福地產 | 2013-09-12 | |
| 1363 | 中滔環保 | 2013-09-25 | |
| 1373 | 國際家居零售 | 2013-09-25 | 零售 |
| 8018 | 匯財軟件 | 2013-09-26 | |
| 6863 | 輝山乳業 | 2013-09-27 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1273 | 香港信貸 | 2013-10-02 | |
| 0484 | 雲遊控股 | 2013-10-03 | |
| 1316 | 耐世特汽车 | 2013-10-07 | 汽车业 |
| 2023 | 中國綠島科技 | 2013-10-11 | |
| 2393 | 巨星國際控股 | 2013-10-11 | |
| 8181 | 恒生控股 | 2013-10-11 | |
| 8218 | 毅高國際控股 | 2013-10-11 | |
| 8101 | 壹家壹品 | 2013-10-15 | |
| 1246 | 毅信控股 | 2013-10-16 | |
| 0799 | 福州天盟数码有限公司 | 2013-10-18 | 电子游戏产业 |
| 1290 | 中國匯融金融 | 2013-10-28 | |
| 1862 | 景瑞控股 | 2013-10-31 |
11 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0153 | 中國賽特 | 2013-11-01 | |
| 1345 | 中國先鋒醫藥 | 2013-11-05 | |
| 1963 | 重庆银行 | 2013-11-06 | |
| 0434 | 博雅互動 | 2013-11-12 | |
| 3623 | 集成金融 | 2013-11-13 | |
| 8326 | 同景新能源 | 2013-11-21 | |
| 1431 | 原生态牧业 | 2013-11-26 | |
| 1370 | 奧威控股 | 2013-11-28 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1884 | Eprint集團 | 2013-12-03 | |
| 8255 | 神州數字 | 2013-12-04 | |
| 0854 | 威雅利電子 | 2013-12-06 | |
| 1689 | 華禧控股 | 2013-12-06 | |
| 1233 | 時代地產 | 2013-12-11 | |
| 1372 | 比速科技 | 2013-12-11 | |
| 2213 | 益華控股 | 2013-12-11 | |
| 1359 | 中國信達 | 2013-12-12 | 金融服务 |
| 3369 | 秦皇島港股份 | 2013-12-12 | |
| 0636 | KLN Logistics | 2013-12-19 | 物流 |
| 1681 | 康臣葯業 | 2013-12-19 | |
| 3380 | 龙光集团 | 2013-12-20 | |
| 6818 | 中国光大银行 | 2013-12-20 | 金融服务 |
| 1421 | 工蓋有限公司 | 2013-12-30 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。