2014 年香港上市公司名单(65 家)
2014 年本资料库收录 65 家香港上市公司,其中 GEM 代码段 13 家;行业标注最多的是 金融业(3)、电子游戏产业(2)、零售(1)、金融服务(1)、real estate industry(1)。
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1439 | 移動互聯(中國) | 2014-01-13 | |
| 8001 | 東方匯財證券 | 2014-01-15 | |
| 1513 | 丽珠集团 | 2014-01-16 | |
| 1738 | 飛尚無煙煤 | 2014-01-22 | |
| 2080 | 奧克斯國際 | 2014-01-23 | |
| 2226 | 老恒和酿造 | 2014-01-28 | |
| 2638 | 港燈電力投資 | 2014-01-29 |
2 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8311 | 圓美光電 | 2014-02-07 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 6288 | 迅銷 | 2014-03-05 | 零售 |
| 3636 | 保利文化 | 2014-03-06 | |
| 2255 | 海昌海洋公園 | 2014-03-13 | |
| 2608 | 陽光100中國 | 2014-03-13 | |
| 6138 | 哈爾濱銀行 | 2014-03-31 | 金融服务 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1400 | 宏太控股 | 2014-04-25 |
5 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1771 | 新豐泰 | 2014-05-15 | |
| 1397 | 碧瑤綠色集團 | 2014-05-22 |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 6198 | 青島港國際 | 2014-06-06 | |
| 3903 | 瀚華金控 | 2014-06-19 | |
| 1619 | 天合化工 | 2014-06-20 | |
| 2202 | 萬科 | 2014-06-25 | real estate industry |
| 1588 | 暢捷通 | 2014-06-26 | |
| 2298 | 都市丽人 | 2014-06-26 | |
| 0911 | 前海健康 | 2014-06-27 | |
| 6899 | 联众 | 2014-06-30 | 电子游戏产业 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 6139 | 金茂酒店 | 2014-07-02 | |
| 1446 | 鴻褔堂 | 2014-07-04 | |
| 6136 | 康達環保 | 2014-07-04 | |
| 8237 | 華星控股 | 2014-07-07 | |
| 2186 | 绿叶制药 | 2014-07-09 | |
| 1321 | 中國新城市 | 2014-07-10 | |
| 1848 | 中國飛機租賃 | 2014-07-11 | |
| 1856 | 依波路 | 2014-07-11 | |
| 8147 | 匯思太平洋 | 2014-07-18 |
8 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0288 | 萬洲國際 | 2014-08-05 | 农业 |
| 8162 | 港銀控股 | 2014-08-05 | |
| 8059 | 朝威控股 | 2014-08-15 | |
| 8315 | 冠輝保安 | 2014-08-20 | |
| 6166 | 中國宏泰發展 | 2014-08-25 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2221 | 創業集團控股 | 2014-09-19 | |
| 8222 | 壹照明 | 2014-09-29 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1811 | 中國廣核新能源 | 2014-10-03 | |
| 6116 | 拉夏贝尔服饰 | 2014-10-09 | |
| 8195 | 傳承教育集團 | 2014-10-10 | |
| 8363 | SDM Group | 2014-10-14 | |
| 1462 | 金誠控股 | 2014-10-16 | |
| 3822 | 三和建築集團 | 2014-10-16 | |
| 6893 | 衍生集團 | 2014-10-16 |
11 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 6118 | 奧星生命科技 | 2014-11-07 | |
| 1443 | 富臨集團 | 2014-11-13 | |
| 1317 | 楓葉教育 | 2014-11-28 | |
| 6882 | 東瀛遊 | 2014-11-28 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1478 | 丘鈦科技 | 2014-12-02 | |
| 1022 | 飛魚科技 | 2014-12-05 | 电子游戏产业 |
| 8170 | KSL Holdings | 2014-12-05 | |
| 1480 | 恩達集團控股 | 2014-12-08 | |
| 1816 | 中廣核電力 | 2014-12-10 | |
| 1398 | 中国工商银行股份有限公司 | 2014-12-11 | 金融业 |
| 4603 | 中国工商银行股份有限公司 | 2014-12-11 | 金融业 |
| 4604 | 中国工商银行股份有限公司 | 2014-12-11 | 金融业 |
| 1669 | 环球信贷 | 2014-12-12 | |
| 0520 | 呷哺呷哺 | 2014-12-17 | 餐馆 |
| 8307 | 密迪斯肌 | 2014-12-18 | |
| 2066 | 盛京銀行 | 2014-12-29 | |
| 2277 | 華融投資股份 | 2014-12-29 | |
| 8267 | 藍港互動 | 2014-12-30 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。