Hong Kong listings in 2013 (69 companies)
This database has 69 Hong Kong listings for 2013, 14 of them with GEM codes; most common tagged industries: financial services (2), manufacturing industry (1), retail (1), automotive industry (1), video game industry (1).
January 2013
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0540 | Speedy Global Holdings Limited | 2013-01-15 | |
| 1232 | 金輪天地控股 | 2013-01-16 | |
| 1348 | Quali-Smart Holdings Limited | 2013-01-23 |
February 2013
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 2033 | Time Watch Investments Limited | 2013-02-05 | manufacturing industry |
| 2078 | PanAsialum Holdings Company Limited | 2013-02-05 | |
| 8072 | ROMA GROUP LIMITED | 2013-02-25 |
March 2013
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 2178 | Petro-king Oilfield Services Limited | 2013-03-06 | |
| 1319 | Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited | 2013-03-12 | |
| 1148 | XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED | 2013-03-13 | |
| 0864 | Wing Lee Property Investments Limited | 2013-03-19 |
April 2013
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 8260 | YIN HE HOLDINGS | 2013-04-10 |
May 2013
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 8138 | 同仁堂國藥 | 2013-05-07 | |
| 6881 | China Galaxy Securities | 2013-05-22 | |
| 2386 | 中石化煉化工程 | 2013-05-23 | |
| 1270 | 朗廷酒店投資 | 2013-05-30 | |
| 8145 | Telecom Service One Holdings Ltd | 2013-05-30 |
June 2013
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1369 | Wuzhou International Holdings | 2013-06-13 | |
| 3836 | Harmony Auto | 2013-06-13 | |
| 8201 | 寶聯控股 | 2013-06-17 | |
| 6888 | 英達公路再生科技 | 2013-06-26 |
July 2013
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 8077 | KVB Kunlun Financial Group Limited | 2013-07-03 | |
| 1250 | Beijing Enterprises Clean Energy | 2013-07-05 | |
| 1680 | 澳門勵駿 | 2013-07-05 | |
| 1255 | S. Culture International | 2013-07-11 | |
| 1107 | 當代置業 | 2013-07-12 | |
| 6898 | China Aluminum Cans | 2013-07-12 |
August 2013
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1271 | Grand Ming Group Holdings Limited | 2013-08-09 | |
| 1249 | Tonly Electronics Holdings Limited | 2013-08-15 | |
| 8310 | Dafeng Port Heshun | 2013-08-22 |
September 2013
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 8135 | ZMFY Automobile Glass Services Limited | 2013-09-03 | |
| 2183 | Lifestyle Properties Development Limited | 2013-09-12 | |
| 1363 | CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED | 2013-09-25 | |
| 1373 | International Housewares Retail | 2013-09-25 | retail |
| 8018 | 匯財軟件 | 2013-09-26 | |
| 6863 | 輝山乳業 | 2013-09-27 |
October 2013
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1273 | Hong Kong Finance Group Limited | 2013-10-02 | |
| 0484 | Forgame Holdings Limited | 2013-10-03 | |
| 1316 | Nexteer Automotive | 2013-10-07 | automotive industry |
| 2023 | China Ludao Technology Company Limited | 2013-10-11 | |
| 2393 | 巨星國際控股 | 2013-10-11 | |
| 8181 | HENG SHENG HOLDINGS | 2013-10-11 | |
| 8218 | 毅高國際控股 | 2013-10-11 | |
| 8101 | EJE (Hong Kong) Holdings Limited | 2013-10-15 | |
| 1246 | Ngai Shun Holdings Limited | 2013-10-16 | |
| 0799 | IGG Inc. | 2013-10-18 | video game industry |
| 1290 | China Huirong Financial Holdings Limited | 2013-10-28 | |
| 1862 | JINGRUI HOLDINGS LIMITED | 2013-10-31 |
November 2013
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0153 | China Saite Group Company Limited | 2013-11-01 | |
| 1345 | China Pioneer Pharma Holdings Limited | 2013-11-05 | |
| 1963 | Bank of Chongqing | 2013-11-06 | |
| 0434 | Boyaa Interactive International Limited | 2013-11-12 | |
| 3623 | 集成金融 | 2013-11-13 | |
| 8326 | Tonking New Energy | 2013-11-21 | |
| 1431 | 原生态牧业 | 2013-11-26 | |
| 1370 | Aowei Holding | 2013-11-28 |
December 2013
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 1884 | Eprint Group Limited | 2013-12-03 | |
| 8255 | China Binary Sale Technology Limited | 2013-12-04 | |
| 0854 | 威雅利電子 | 2013-12-06 | |
| 1689 | HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED | 2013-12-06 | |
| 1233 | 時代地產 | 2013-12-11 | |
| 1372 | 比速科技 | 2013-12-11 | |
| 2213 | Yi Hua Holdings | 2013-12-11 | |
| 1359 | China Cinda Asset Management Co., Ltd. | 2013-12-12 | financial services |
| 3369 | 秦皇島港股份 | 2013-12-12 | |
| 0636 | KLN | 2013-12-19 | logistics |
| 1681 | Consun Pharmaceutical Group Limited | 2013-12-19 | |
| 3380 | Logan Group Company Limited | 2013-12-20 | |
| 6818 | China Everbright Bank | 2013-12-20 | financial services |
| 1421 | Kingbo Strike Limited | 2013-12-30 |
Data source: Wikidata (CC0 1.0); each company page cites every field.