2015 年香港上市公司名单(64 家)
2015 年本资料库收录 64 家香港上市公司,其中 GEM 代码段 17 家;行业标注最多的是 金融服务(2)、电信业(1)、制造业(1)、綜合企業(1)、再保险(1)。
1 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8268 | 迪臣建設 | 2015-01-08 | |
| 2212 | 高鹏矿业 | 2015-01-09 | |
| 6866 | 佐力小貸 | 2015-01-13 | |
| 3708 | 日成控股 | 2015-01-14 | |
| 1993 | 雅仕维集团 | 2015-01-15 | |
| 6161 | 泰加保險 | 2015-01-15 | |
| 6822 | 科勁國際 | 2015-01-16 | |
| 8139 | 长安仁恒科技 | 2015-01-16 |
2 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8093 | 爱特丽皮革 | 2015-02-12 | |
| 1027 | 中國集成控股 | 2015-02-13 | |
| 8238 | 惠陶集團 | 2015-02-16 | |
| 8277 | 駿東控股 | 2015-02-23 |
3 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 0442 | 海福德集團 | 2015-03-11 | |
| 1310 | 香港寬頻有限公司 | 2015-03-12 | 电信业 |
| 3606 | 福耀集团 | 2015-03-31 | 制造业 |
4 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1245 | 二樂 | 2015-04-08 | |
| 1776 | 广发证券 | 2015-04-10 | |
| 1500 | 現恆建築 | 2015-04-16 | |
| 8133 | 所羅門環球控股 | 2015-04-30 |
6 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 6886 | 華泰證券 | 2015-06-01 | 金融服务 |
| 1113 | 長實集團 | 2015-06-03 | 綜合企業 |
| 8038 | 金力集團 | 2015-06-05 | |
| 1530 | 三生製藥 | 2015-06-11 | |
| 1528 | 紅星美凱龍 | 2015-06-26 | |
| 3396 | 聯想控股 | 2015-06-29 |
7 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 2286 | 辰興發展 | 2015-07-03 | |
| 1456 | 国联证券 | 2015-07-06 | |
| 1461 | 魯証期貨 | 2015-07-07 | |
| 2666 | 通用环球医疗集团有限公司 | 2015-07-08 | |
| 8361 | 中國育兒網絡 | 2015-07-08 | |
| 8027 | 吉輝控股 | 2015-07-10 | |
| 6896 | 广西金嗓子 | 2015-07-15 |
8 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 3969 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 2015-08-07 | |
| 8316 | 柏榮集團控股 | 2015-08-10 | |
| 1718 | 宏基集團控股 | 2015-08-11 |
9 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8369 | 立基工程控股 | 2015-09-25 | |
| 2086 | 海航科技投資控股有限公司 | 2015-09-29 |
10 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8127 | 雲裳衣 | 2015-10-07 | |
| 1970 | IMAX中國 | 2015-10-08 | |
| 2199 | 維珍妮 | 2015-10-08 | |
| 8057 | 麥迪森酒業 | 2015-10-08 | |
| 8141 | 應力控股 | 2015-10-08 | |
| 8290 | 亞勢備份 | 2015-10-08 | |
| 1532 | 中國派對文化 | 2015-10-16 | |
| 2669 | 中海物業 | 2015-10-23 | |
| 1508 | 中国再保险(集团)股份 | 2015-10-26 | 再保险 |
| 2799 | 中信金融资产 | 2015-10-30 | 金融服务 |
11 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 8366 | 浙江聯合投資 | 2015-11-02 | |
| 3908 | 中国国际金融有限公司 | 2015-11-09 | 投资银行 |
| 1556 | 建業建榮 | 2015-11-11 | |
| 1452 | 迪諾斯環保 | 2015-11-12 | |
| 8368 | 中國創意控股 | 2015-11-18 | |
| 3799 | 达利食品集团 | 2015-11-20 | 食品产业 |
| 6865 | 福萊特玻璃 | 2015-11-26 |
12 月
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 3866 | 青岛银行 | 2015-12-03 | |
| 0416 | 锦州银行 | 2015-12-07 | |
| 1447 | 新福港 | 2015-12-10 | |
| 3996 | 中国能建 | 2015-12-10 | 建筑业 |
| 1979 | 天寶集團 | 2015-12-11 | |
| 1786 | 中國鐵建高新裝備 | 2015-12-16 | |
| 1197 | 恒石基業 | 2015-12-21 | |
| 6196 | 郑州银行 | 2015-12-23 | |
| 1568 | 承達集團 | 2015-12-29 | |
| 1548 | 金斯瑞生物科技 | 2015-12-30 | 生命科学 |
数据来源:Wikidata(CC0 1.0),各公司页注明每项来源。