汽车业行业港股上市公司(12 家)
共 12 家,最早 1973-02-23 上市,最近 2022-03-10 上市。有成立日期的 9 家中,上市时成立年数的中位数约 7.4 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 0175 | 吉利汽車 | 1973-02-23 | |
| 0179 | 德昌電機 | 1984-07-11 | 25.5 |
| 0305 | 五菱汽車 | 1992-11-23 | |
| 2333 | 长城汽车 | 2003-12-15 | 20.0 |
| 2338 | 濰柴動力 | 2004-03-11 | 2.2 |
| 0489 | 東風集團 | 2005-12-07 | 4.6 |
| 3808 | 中國重汽(香港) | 2007-11-28 | 0.8 |
| 0708 | 恒大新能源汽車 | 2008-02-12 | |
| 0881 | 中升控股 | 2010-03-26 | 12.2 |
| 2238 | 廣汽集團 | 2010-08-30 | 13.2 |
| 1316 | 耐世特汽车 | 2013-10-07 | 4.8 |
| 9866 | 蔚来汽车 | 2022-03-10 | 7.4 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签