綜合企業行业港股上市公司(19 家)
共 19 家,最早 1972-11-01 上市,最近 2015-06-03 上市。有成立日期的 15 家中,上市时成立年数的中位数约 1.3 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 0001 | 長江和記實業 | 1972-11-01 | |
| 0097 | 恒基兆業發展 | 1972-11-06 | 2.8 |
| 0017 | 新世界發展 | 1972-11-23 | 2.5 |
| 0019 | 太古集團 | 1973-05-01 | |
| 0087 | 太古集團 | 1973-05-01 | |
| 0267 | 中國中信股份有限公司 | 1986-02-26 | 1.1 |
| 0480 | 香港興業 | 1988-03-11 | 18.2 |
| 0308 | 香港中旅國際投資 | 1992-11-11 | 0.9 |
| 0363 | 上海實業控股 | 1996-05-30 | 0.4 |
| 0604 | 深圳控股 | 1997-03-07 | 6.2 |
| 0588 | 北辰實業 | 1997-05-14 | 0.4 |
| 0882 | 天津發展 | 1997-12-10 | 0.9 |
| 1076 | 博華太平洋 | 2002-02-11 | 0.1 |
| 0999 | I.T | 2005-03-04 | 17.2 |
| 2727 | 上海電氣 | 2005-04-28 | 1.3 |
| 1383 | LET集團 | 2007-02-22 | |
| 0656 | 復星國際 | 2007-07-16 | 15.5 |
| 1828 | 大昌行集團 | 2007-10-17 | 58.8 |
| 1113 | 長實集團 | 2015-06-03 | 0.4 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签