房地产开发行业港股上市公司(13 家)
共 13 家,最早 1972-09-21 上市,最近 2009-11-25 上市。有成立日期的 10 家中,上市时成立年数的中位数约 12.7 年。
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 上市时成立年数 |
|---|---|---|---|
| 0035 | 遠東發展 | 1972-09-21 | |
| 0369 | 永泰地產 | 1973-02-07 | |
| 0119 | 保利置業 | 1973-08-30 | 0.7 |
| 0014 | 希慎興業有限公司 | 1981-09-18 | 10.9 |
| 0025 | 其士國際 | 1984-12-05 | 14.9 |
| 0123 | 越秀地產 | 1992-12-15 | 1.0 |
| 0066 | 香港鐵路有限公司 | 2000-10-05 | 25.8 |
| 2777 | 富力地產 | 2005-07-14 | 11.5 |
| 0813 | 世茂房地產 | 2006-07-05 | 5.5 |
| 2007 | 碧桂園 | 2007-04-20 | 15.3 |
| 1238 | 寶龍地產 | 2009-10-14 | |
| 3333 | 恆大集團 | 2009-11-05 | 13.8 |
| 1777 | 花樣年 | 2009-11-25 | 13.9 |
来源: Wikidata (CC0 1.0) · 中文行业名取自 Wikidata 标签