Hong Kong listings in 1988 (30 companies)
This database has 30 Hong Kong listings for 1988; most common tagged industries: clothing industry (1), conglomerate (1), jewelry (1), security (1), investment management (1).
January 1988
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0458 | Tristate Holdings Limited | 1988-01-06 | |
| 0375 | YGM Trading Ltd. | 1988-01-25 | clothing industry |
| 0472 | New Silkroad Culturaltainment Limited | 1988-01-29 |
March 1988
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0480 | HKR International | 1988-03-11 | conglomerate |
| 0488 | Lai Sun Development | 1988-03-11 | |
| 0280 | King Fook Holdings | 1988-03-28 | jewelry |
April 1988
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0263 | 中國雲錫礦業 | 1988-04-06 | |
| 0485 | China Sinostar Group | 1988-04-12 | |
| 0420 | 福田實業 | 1988-04-20 | |
| 0043 | 卜蜂國際 | 1988-04-28 |
May 1988
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0487 | 澳門實德 | 1988-05-03 | |
| 0279 | 民豐企業 | 1988-05-11 |
June 1988
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0147 | International Business Settlement | 1988-06-06 | |
| 0094 | Greenheart Group | 1988-06-21 |
July 1988
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0495 | 怡富特別投資 | 1988-07-20 | |
| 0499 | 華脈無綫通信 | 1988-07-22 | |
| 0500 | Frontier Services Group | 1988-07-29 | security |
September 1988
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0155 | China Solar Energy Holdings Limited | 1988-09-05 | |
| 0142 | First Pacific | 1988-09-12 | investment management |
| 0292 | Asia Standard Hotel Group Limited | 1988-09-22 |
October 1988
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0174 | 盛洋投資 | 1988-10-05 | |
| 0506 | China Foods Limited | 1988-10-07 | trade |
| 0167 | IDT International Limited | 1988-10-21 | |
| 0508 | Dingyi Group Investment Limited | 1988-10-26 |
November 1988
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0513 | CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED | 1988-11-08 | |
| 0047 | Hop Hing | 1988-11-16 | |
| 0511 | TVB | 1988-11-23 | television |
December 1988
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0118 | Cosmos Machinery Enterprises Limited | 1988-12-12 | |
| 0518 | 同得仕 | 1988-12-15 | |
| 0521 | HNA Holdings Group Co. Limited | 1988-12-23 |
Data source: Wikidata (CC0 1.0); each company page cites every field.