Hong Kong listings in 1991 (45 companies)
This database has 45 Hong Kong listings for 1991; most common tagged industries: iron and steel industry (1), retail (1), tourism (1), food service (1), shipping line (1).
January 1991
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0674 | Culture Landmark Investment Limited | 1991-01-25 | |
| 0677 | Golden Resources Development | 1991-01-28 | |
| 0679 | Asia Tele-Net and Technology Corporation Limited | 1991-01-31 |
February 1991
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0680 | Nan Hai Corporation | 1991-02-13 |
March 1991
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0685 | Media Chinese International | 1991-03-22 | |
| 0687 | Tysan Group | 1991-03-26 |
April 1991
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0689 | 長盈集團(控股) | 1991-04-15 | |
| 0697 | Shoucheng Holdings | 1991-04-30 | iron and steel industry |
May 1991
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0701 | CNT Group Limited | 1991-05-21 | |
| 0704 | 和嘉資源 | 1991-05-27 |
June 1991
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0709 | Giordano | 1991-06-19 | retail |
July 1991
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0710 | VARITRONIX INTERNATIONAL LIMITED | 1991-07-01 | |
| 0715 | Hutchison Harbour Ring | 1991-07-05 | |
| 0720 | AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED | 1991-07-16 | |
| 0723 | 永保林業 | 1991-07-18 | |
| 0726 | SOUTH EAST GROUP LIMITED | 1991-07-25 | |
| 0732 | 信利國際 | 1991-07-29 |
August 1991
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0383 | China Medical & HealthCare Group Limited | 1991-08-01 | |
| 0730 | Capital Industrial Financial | 1991-08-08 | |
| 0404 | Hsin Chong | 1991-08-14 | |
| 0408 | Yip's Chemical | 1991-08-22 | |
| 0406 | Yau Lee Holdings Limited | 1991-08-29 |
September 1991
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0616 | Eminence Enterprise | 1991-09-16 | |
| 0622 | Enerchina Holdings Limited | 1991-09-16 | |
| 0620 | 太元集團 | 1991-09-30 |
October 1991
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0626 | 大眾金融控股 | 1991-10-03 | |
| 0729 | 五龙电动车 | 1991-10-03 | |
| 0027 | Galaxy Entertainment Group | 1991-10-07 | tourism |
| 0618 | Peking University Resources (Holdings) | 1991-10-07 | |
| 0030 | YNBY International | 1991-10-09 | |
| 0052 | Fairwood | 1991-10-09 | food service |
| 0057 | Chen Hsong | 1991-10-22 | |
| 0093 | 添利工業 | 1991-10-23 | |
| 0082 | V1 Group | 1991-10-25 |
November 1991
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0126 | 佳寧娜飲食集團 | 1991-11-01 | |
| 0138 | CCT Fortis Holdings Limited | 1991-11-11 |
December 1991
| Code | Name | Listing date | Industry |
|---|---|---|---|
| 0211 | 大凌集團 | 1991-12-05 | |
| 0137 | Jinhui Shipping Company Limited | 1991-12-06 | shipping line |
| 0256 | CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY | 1991-12-10 | horology |
| 0232 | Continental Aerospace Technologies Holding Limited | 1991-12-12 | |
| 0275 | Master Glory Group | 1991-12-16 | |
| 0333 | 黛麗斯 | 1991-12-16 | |
| 0239 | 白花油 | 1991-12-18 | |
| 0230 | Minmetals Land Limited | 1991-12-20 | |
| 0261 | GBAHoldings Limited | 1991-12-30 |
Data source: Wikidata (CC0 1.0); each company page cites every field.